25,716.76
-182.00
(-0.70%)
25,674
-26
(-0.10%)
低水43
8,699.55
-4.97
(-0.06%)
5,027.64
-27.21
(-0.54%)
2,421.80億
4,129.10
-4.33
(-0.105%)
4,687.56
-16.94
(-0.360%)
14,374.87
-90.54
(-0.626%)
2,608.62
-19.68
(-0.75%)
70,336.0900
+144.2300
(0.205%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
12/03/20262月即將公佈 3.13%
12/02/20261月 2.75% 2.77% (低於預期)
12/01/202612月 1.33% 1.58% (低於預期)
12/12/202511月 0.71% 0.70% (高於預期)
12/11/202510月 0.25% 0.40% (低於預期)
13/10/20259月 1.44% 1.50% (低於預期)
12/09/20258月 2.07% 2.11% (低於預期)
12/08/20257月 1.61% 1.40% (高於預期)
14/07/20256月 2.10% 2.26% (低於預期)
12/06/20255月 2.82% 2.98% (低於預期)
13/05/20254月 3.16% 3.20% (低於預期)
15/04/20253月 3.34% 3.50% (低於預期)
12/03/20252月 3.61% 3.98% (低於預期)
12/02/20251月 4.31% 4.50% (低於預期)
13/01/202512月 5.22% 5.30% (低於預期)
12/12/202411月 5.48% 5.50% (低於預期)
12/11/202410月 6.21% 5.90% (高於預期)
14/10/20249月 5.49% 5.11% (高於預期)
12/09/20248月 3.65% 3.47% (高於預期)
12/08/20247月 3.54% 3.60% (低於預期)
12/07/20246月 5.08% 4.80% (高於預期)
12/06/20245月 4.75% 4.85% (低於預期)
13/05/20244月 4.83% 4.80% (高於預期)
12/04/20243月 4.85% 4.90% (低於預期)
12/03/20242月 5.09% 5.04% (高於預期)
12/02/20241月 5.10% 4.98% (高於預期)
12/01/202412月 5.69% 5.86% (低於預期)
12/12/202311月 5.55% 5.78% (低於預期)
13/11/202310月 4.87% 4.80% (高於預期)
12/10/20239月 5.02% 5.40% (低於預期)
12/09/20238月 6.83% 7.10% (低於預期)
14/08/20237月 7.44% 6.47% (高於預期)
12/07/20236月 4.81% 4.60% (高於預期)
12/06/20235月 4.25% 4.32% (低於預期)
12/05/20234月 4.70% 4.76% (低於預期)
12/04/20233月 5.66% 5.70% (低於預期)
13/03/20232月 6.44% 6.40% (高於預期)
13/02/20231月 6.52% 6.03% (高於預期)
12/01/202312月 5.72% 5.90% (低於預期)
12/12/202211月 5.88% 6.35% (低於預期)
14/11/202210月 6.77% 6.70% (高於預期)
12/10/20229月 7.41% 7.36% (高於預期)
12/09/20228月 7.00% 6.90% (高於預期)
12/08/20227月 6.71% 6.80% (低於預期)
12/07/20226月 7.01% 7.10% (低於預期)
13/06/20225月 7.04% 7.10% (低於預期)
12/05/20224月 7.79% 7.42% (高於預期)
12/04/20223月 6.95% 6.40% (高於預期)
14/03/20222月 6.07% 6.00% (高於預期)
14/02/20221月 6.01% 6.00% (高於預期)
12/01/202212月 5.59% 5.80% (低於預期)
13/12/202111月 4.91% 5.10% (低於預期)
12/11/202110月 4.48% 4.41% (高於預期)
12/10/20219月 4.35% 4.50% (低於預期)
13/09/20218月 5.30% 5.60% (低於預期)
12/08/20217月 5.59% 5.72% (低於預期)
12/07/20216月 6.26% 6.59% (低於預期)
14/06/20215月 6.30% 5.38% (高於預期)
12/05/20214月 4.29% 4.10% (高於預期)
12/04/20213月 5.52% 5.40% (高於預期)
12/03/20212月 5.03% 5.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
12/03/2026 20:30
前值
6.80%
市場預測
-2.00%
即將公佈
12/03/2026 20:30
前值
CAD -13.10億
市場預測
CAD -11.00億
10年國債孳息率
4.21%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.50%
更新:11/03/2026 16:15
9.2661
+0.0290
+0.314%
1,479.5200
+4.1800
+0.283%
0.5899
+0.0005
+0.080%
更新:12/03/2026 20:05
5,173.3300
+39.6500
+0.772%
87.1012
+2.5020
+2.957%
更新:12/03/2026 20:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處