20,785.19
+188.10
(+0.91%)
20,834
+186
(+0.90%)
高水49
7,643.45
+77.18
(+1.02%)
5,026.49
+96.29
(+1.95%)
1,308.82億
3,264.60
+35.11
(+1.087%)
3,837.05
+41.96
(+1.106%)
10,369.36
+205.14
(+2.018%)
2,059.89
+22.03
(+1.08%)
98,329.9900
+1,717.5500
(1.778%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
12/02/20251月即將公佈 4.70%
13/01/202512月 5.22% 5.30% (低於預期)
12/12/202411月 5.48% 5.50% (低於預期)
12/11/202410月 6.21% 5.90% (高於預期)
14/10/20249月 5.49% 5.11% (高於預期)
12/09/20248月 3.65% 3.47% (高於預期)
12/08/20247月 3.54% 3.60% (低於預期)
12/07/20246月 5.08% 4.80% (高於預期)
12/06/20245月 4.75% 4.85% (低於預期)
13/05/20244月 4.83% 4.80% (高於預期)
12/04/20243月 4.85% 4.90% (低於預期)
12/03/20242月 5.09% 5.04% (高於預期)
12/02/20241月 5.10% 4.98% (高於預期)
12/01/202412月 5.69% 5.86% (低於預期)
12/12/202311月 5.55% 5.78% (低於預期)
13/11/202310月 4.87% 4.80% (高於預期)
12/10/20239月 5.02% 5.40% (低於預期)
12/09/20238月 6.83% 7.10% (低於預期)
14/08/20237月 7.44% 6.47% (高於預期)
12/07/20236月 4.81% 4.60% (高於預期)
12/06/20235月 4.25% 4.32% (低於預期)
12/05/20234月 4.70% 4.76% (低於預期)
12/04/20233月 5.66% 5.70% (低於預期)
13/03/20232月 6.44% 6.40% (高於預期)
13/02/20231月 6.52% 6.03% (高於預期)
12/01/202312月 5.72% 5.90% (低於預期)
12/12/202211月 5.88% 6.35% (低於預期)
14/11/202210月 6.77% 6.70% (高於預期)
12/10/20229月 7.41% 7.36% (高於預期)
12/09/20228月 7.00% 6.90% (高於預期)
12/08/20227月 6.71% 6.80% (低於預期)
12/07/20226月 7.01% 7.10% (低於預期)
13/06/20225月 7.04% 7.10% (低於預期)
12/05/20224月 7.79% 7.42% (高於預期)
12/04/20223月 6.95% 6.40% (高於預期)
14/03/20222月 6.07% 6.00% (高於預期)
14/02/20221月 6.01% 6.00% (高於預期)
12/01/202212月 5.59% 5.80% (低於預期)
13/12/202111月 4.91% 5.10% (低於預期)
12/11/202110月 4.48% 4.41% (高於預期)
12/10/20219月 4.35% 4.50% (低於預期)
13/09/20218月 5.30% 5.60% (低於預期)
12/08/20217月 5.59% 5.72% (低於預期)
12/07/20216月 6.26% 6.59% (低於預期)
14/06/20215月 6.30% 5.38% (高於預期)
12/05/20214月 4.29% 4.10% (高於預期)
12/04/20213月 5.52% 5.40% (高於預期)
12/03/20212月 5.03% 5.00% (高於預期)
12/02/20211月 4.06% 4.40% (低於預期)
12/01/202112月 4.59% 5.00% (低於預期)
14/12/202011月 6.93% 7.20% (低於預期)
12/11/202010月 7.61% 7.30% (高於預期)
12/10/20209月 7.27% 6.90% (高於預期)
14/09/20208月 6.69% 6.90% (低於預期)
13/08/20207月 6.93% 6.27% (高於預期)
13/07/20206月 6.23% 5.30% (高於預期)
12/05/20204月 5.84% 5.86% (低於預期)
13/04/20203月 5.91% 5.91% (合乎預期)
12/03/20202月 6.58% 6.72% (低於預期)
12/02/20201月 7.59% 7.40% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/02/2025 14:45
前值
2.80%
市場預測
2.90%
即將公佈
06/02/2025 14:45
前值
2.60%
市場預測
2.70%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
0.1%
更新:05/02/2025 16:15
0.5666
-0.0021
-0.366%
0.6271
-0.0013
-0.208%
152.4800
-0.1640
-0.107%
更新:06/02/2025 14:40
2,867.9600
-0.9000
-0.031%
32.3049
-0.0033
-0.010%
更新:06/02/2025 14:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處