24,667.24
-250.36
(-1.00%)
24,763
+87
(+0.35%)
高水96
8,204.91
-79.67
(-0.96%)
4,291.34
-26.60
(-0.62%)
1,872.01億
3,864.28
-21.05
(-0.542%)
4,450.04
-30.04
(-0.671%)
13,287.97
-96.60
(-0.722%)
2,621.61
-27.55
(-1.04%)
77,041.7300
-1,147.4700
(-1.468%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
24/08/20267月 2.20% 2.40% (低於預期)
23/07/20266月 1.90% 2.00% (低於預期)
23/06/20265月 1.80% 2.00% (低於預期)
25/05/20264月 1.80% 2.00% (低於預期)
23/04/20263月 1.80% 1.80% (合乎預期)
23/03/20262月 1.20% 1.20% (合乎預期)
23/02/20261月 1.40% 1.40% (合乎預期)
23/01/202612月 1.20% 1.20% (合乎預期)
23/12/202511月 1.20% 1.30% (低於預期)
24/11/202510月 1.20% 0.90% (高於預期)
23/10/20259月 0.70% 0.60% (高於預期)
23/09/20258月 0.50% 0.60% (低於預期)
25/08/20257月 0.60% 0.80% (低於預期)
23/07/20256月 0.80% 0.90% (低於預期)
23/06/20255月 0.80% 0.80% (合乎預期)
23/05/20254月 0.90% 0.80% (高於預期)
23/04/20253月 0.90% 1.10% (低於預期)
24/03/20252月 0.90% 1.00% (低於預期)
24/02/20251月 1.20% 2.30% (低於預期)
23/01/202512月 1.50% 1.50% (合乎預期)
23/12/202411月 1.60% 1.80% (低於預期)
25/11/202410月 1.40% 1.80% (低於預期)
23/10/20249月 2.00% 1.90% (高於預期)
23/09/20248月 2.20% 2.10% (高於預期)
23/08/20247月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/07/20246月 2.40% 2.70% (低於預期)
24/06/20245月 3.10% 3.10% (合乎預期)
23/05/20244月 2.70% 2.70% (合乎預期)
23/04/20243月 2.70% 3.10% (低於預期)
25/03/20242月 3.40% 3.20% (高於預期)
23/02/20241月 2.90% 3.80% (低於預期)
23/01/202412月 3.70% 3.50% (高於預期)
26/12/202311月 3.60% 3.90% (低於預期)
23/11/202310月 4.70% 4.50% (高於預期)
23/10/20239月 4.10% 4.10% (合乎預期)
25/09/20238月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/08/20237月 4.10% 4.20% (低於預期)
24/07/20236月 4.50% 4.40% (高於預期)
23/06/20235月 5.10% 5.40% (低於預期)
23/05/20234月 5.70% 5.50% (高於預期)
24/04/20233月 5.50% 5.50% (合乎預期)
23/03/20232月 6.30% 6.40% (低於預期)
23/02/20231月 6.60% 7.10% (低於預期)
25/01/202312月 6.50% 6.60% (低於預期)
23/12/202211月 6.70% 6.50% (高於預期)
23/11/202210月 6.70% 7.00% (低於預期)
25/10/20229月 7.50% 7.50% (合乎預期)
23/09/20228月 7.50% 7.20% (高於預期)
23/08/20227月 7.00% 7.00% (合乎預期)
25/07/20226月 6.70% 6.20% (高於預期)
23/06/20225月 5.60% 5.50% (高於預期)
23/05/20224月 5.40% 5.60% (低於預期)
25/04/20223月 5.40% 4.70% (高於預期)
23/03/20222月 4.30% 4.20% (高於預期)
23/02/20221月 4.00% 4.20% (低於預期)
24/01/202212月 4.00% 3.70% (高於預期)
23/12/202111月 3.80% 3.40% (高於預期)
23/11/202110月 3.20% 2.80% (高於預期)
25/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
23/09/20218月 2.40% 2.40% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/09/2026 20:00
前值
0.50%
市場預測
-0.30%
即將公佈
15/09/2026 20:00
前值
2.90%
市場預測
2.30%
10年國債孳息率
4.97%
3個月國債孳息率
4.11%
10年-3個月國債孳息率
0.86%
更新:14/09/2026 16:15
0.5765
-0.0012
-0.215%
1.3476
-0.0024
-0.179%
0.7128
-0.0009
-0.123%
更新:15/09/2026 18:55
4,282.7700
-5.4400
-0.127%
63.1942
+0.0670
+0.106%
更新:15/09/2026 18:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處