26,347.24
+8.77
(+0.03%)
26,562
+188
(+0.71%)
高水215
9,148.47
-20.52
(-0.22%)
5,741.63
+5.19
(+0.09%)
2,834.62億
4,023.42
+54.58
(+1.375%)
4,717.75
+87.81
(+1.897%)
13,828.63
+303.61
(+2.245%)
2,714.10
+46.40
(+1.74%)
94,300.3900
+2,770.6500
(3.027%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
23/12/202511月 1.20% 1.30% (低於預期)
24/11/202510月 1.20% 0.90% (高於預期)
23/10/20259月 0.70% 0.60% (高於預期)
23/09/20258月 0.50% 0.60% (低於預期)
25/08/20257月 0.60% 0.80% (低於預期)
23/07/20256月 0.80% 0.90% (低於預期)
23/06/20255月 0.80% 0.80% (合乎預期)
23/05/20254月 0.90% 0.80% (高於預期)
23/04/20253月 0.90% 1.10% (低於預期)
24/03/20252月 0.90% 1.00% (低於預期)
24/02/20251月 1.20% 2.30% (低於預期)
23/01/202512月 1.50% 1.50% (合乎預期)
23/12/202411月 1.60% 1.80% (低於預期)
25/11/202410月 1.40% 1.80% (低於預期)
23/10/20249月 2.00% 1.90% (高於預期)
23/09/20248月 2.20% 2.10% (高於預期)
23/08/20247月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/07/20246月 2.40% 2.70% (低於預期)
24/06/20245月 3.10% 3.10% (合乎預期)
23/05/20244月 2.70% 2.70% (合乎預期)
23/04/20243月 2.70% 3.10% (低於預期)
25/03/20242月 3.40% 3.20% (高於預期)
23/02/20241月 2.90% 3.80% (低於預期)
23/01/202412月 3.70% 3.50% (高於預期)
26/12/202311月 3.60% 3.90% (低於預期)
23/11/202310月 4.70% 4.50% (高於預期)
23/10/20239月 4.10% 4.10% (合乎預期)
25/09/20238月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/08/20237月 4.10% 4.20% (低於預期)
24/07/20236月 4.50% 4.40% (高於預期)
23/06/20235月 5.10% 5.40% (低於預期)
23/05/20234月 5.70% 5.50% (高於預期)
24/04/20233月 5.50% 5.50% (合乎預期)
23/03/20232月 6.30% 6.40% (低於預期)
23/02/20231月 6.60% 7.10% (低於預期)
25/01/202312月 6.50% 6.60% (低於預期)
23/12/202211月 6.70% 6.50% (高於預期)
23/11/202210月 6.70% 7.00% (低於預期)
25/10/20229月 7.50% 7.50% (合乎預期)
23/09/20228月 7.50% 7.20% (高於預期)
23/08/20227月 7.00% 7.00% (合乎預期)
25/07/20226月 6.70% 6.20% (高於預期)
23/06/20225月 5.60% 5.50% (高於預期)
23/05/20224月 5.40% 5.60% (低於預期)
25/04/20223月 5.40% 4.70% (高於預期)
23/03/20222月 4.30% 4.20% (高於預期)
23/02/20221月 4.00% 4.20% (低於預期)
24/01/202212月 4.00% 3.70% (高於預期)
23/12/202111月 3.80% 3.40% (高於預期)
23/11/202110月 3.20% 2.80% (高於預期)
25/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
23/09/20218月 2.40% 2.40% (合乎預期)
23/08/20217月 2.50% 2.50% (合乎預期)
23/07/20216月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/06/20215月 2.40% 2.20% (高於預期)
24/05/20214月 2.10% 2.00% (高於預期)
23/04/20213月 1.30% 1.20% (高於預期)
23/03/20212月 0.70% 0.60% (高於預期)
23/02/20211月 0.20% 0.20% (合乎預期)
25/01/202112月 0.00% -0.10% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/01/2026 05:00
前值
USD 4,306.60億
市場預測
--
即將公佈
06/01/2026 08:30
前值
52.90
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新:02/01/2026 16:15
156.1480
-0.8410
-0.536%
31.2920
-0.1630
-0.518%
9.1788
-0.0475
-0.515%
更新:06/01/2026 03:20
4,440.9200
+68.8200
+1.574%
76.0415
+2.0341
+2.749%
更新:06/01/2026 03:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處