20,225.11
+27.34
(+0.14%)
20,325
+61
(+0.30%)
高水100
7,382.13
-0.68
(-0.01%)
4,723.63
+36.29
(+0.77%)
516.63億
3,250.60
-2.03
(-0.062%)
3,817.08
-15.78
(-0.412%)
10,156.07
-136.66
(-1.328%)
--
--
(--)
105,322.9900
+1,589.7400
(1.533%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/01/202512月 2.50% 2.60% (低於預期)
18/12/202411月 2.60% 2.60% (合乎預期)
20/11/202410月 2.30% 2.20% (高於預期)
16/10/20249月 1.70% 1.90% (低於預期)
18/09/20248月 2.20% 2.20% (合乎預期)
14/08/20247月 2.20% 2.30% (低於預期)
17/07/20246月 2.00% 1.90% (高於預期)
19/06/20245月 2.00% 2.00% (合乎預期)
22/05/20244月 2.30% 2.10% (高於預期)
17/04/20243月 3.20% 3.10% (高於預期)
20/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
14/02/20241月 4.00% 4.10% (低於預期)
17/01/202412月 4.00% 3.80% (高於預期)
20/12/202311月 3.90% 4.30% (低於預期)
15/11/202310月 4.60% 4.70% (低於預期)
18/10/20239月 6.70% 6.60% (高於預期)
20/09/20238月 6.70% 7.00% (低於預期)
16/08/20237月 6.80% 6.70% (高於預期)
19/07/20236月 7.90% 8.20% (低於預期)
21/06/20235月 8.70% 8.40% (高於預期)
24/05/20234月 8.70% 8.20% (高於預期)
19/04/20233月 10.10% 9.80% (高於預期)
22/03/20232月 10.40% 9.90% (高於預期)
15/02/20231月 10.10% 10.30% (低於預期)
14/12/202211月 10.10% 10.90% (低於預期)
16/11/202210月 11.10% 10.70% (高於預期)
19/10/20229月 10.10% 10.00% (高於預期)
14/09/20228月 9.90% 10.00% (低於預期)
17/08/20227月 10.10% 9.80% (高於預期)
20/07/20226月 9.40% 9.30% (高於預期)
22/06/20225月 9.10% 9.10% (合乎預期)
18/05/20224月 9.00% 9.10% (低於預期)
13/04/20223月 7.00% 6.70% (高於預期)
23/03/20222月 6.20% 6.00% (高於預期)
16/02/20221月 5.50% 5.40% (高於預期)
19/01/202212月 5.40% 5.20% (高於預期)
15/12/202111月 5.10% 4.80% (高於預期)
17/11/202110月 4.20% 3.90% (高於預期)
20/10/20219月 3.10% 3.20% (低於預期)
15/09/20218月 3.20% 2.90% (高於預期)
18/08/20217月 2.00% 2.30% (低於預期)
14/07/20216月 2.50% 2.20% (高於預期)
16/06/20215月 2.10% 1.80% (高於預期)
19/05/20214月 1.50% 1.50% (合乎預期)
21/04/20213月 0.70% 0.80% (低於預期)
24/03/20212月 0.40% 0.80% (低於預期)
17/02/20211月 0.70% 0.60% (高於預期)
20/01/202112月 0.60% 0.50% (高於預期)
16/12/202011月 0.30% 0.60% (低於預期)
18/11/202010月 0.70% 0.50% (高於預期)
21/10/20209月 0.50% 0.60% (低於預期)
16/09/20208月 0.20% 0.00% (高於預期)
19/08/20207月 1.00% 0.60% (高於預期)
15/07/20206月 0.60% 0.40% (高於預期)
17/06/20205月 0.50% 0.50% (合乎預期)
20/05/20204月 0.80% 0.90% (低於預期)
22/04/20203月 1.50% 1.50% (合乎預期)
25/03/20202月 1.70% 1.70% (合乎預期)
19/02/20201月 1.80% 1.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/01/2025 14:30
前值
0.40%
市場預測
0.00%
即將公佈
30/01/2025 14:30
前值
1.20%
市場預測
0.80%
10年國債孳息率
4.55%
3個月國債孳息率
4.31%
10年-3個月國債孳息率
0.24%
更新:29/01/2025 16:15
154.5690
-0.6090
-0.392%
0.5647
-0.0018
-0.314%
0.6221
-0.0015
-0.234%
更新:30/01/2025 13:20
2,760.4300
+0.4200
+0.015%
30.8172
-0.0505
-0.164%
更新:30/01/2025 13:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處