25,962.73
-426.31
(-1.62%)
8,691.03
-167.60
(-1.89%)
4,941.14
-135.06
(-2.66%)
4,135.39
-42.53
(-1.018%)
4,859.59
-55.01
(-1.119%)
15,561.37
-184.37
(-1.171%)
79,143.4700
-1,946.5300
(-2.400%)
08/05/2026 15:03
美元兌日圓報156.83,日本4月服務業PMI跌至51略低於預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.091 | 98.067 | 0.024 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 156.81/85 | 156.79/83 | 156.92/96 |
| 歐元/美元 | 1.1743/47 | 1.1736/40 | 1.1722/26 |
| 英鎊/美元 | 1.3584/88 | 1.3573/77 | 1.3549/53 |
| 美元/瑞郎 | 0.7791/95 | 0.7796/00 | 0.7802/06 |
| 美元/加元 | 1.3652/56 | 1.3652/56 | 1.3664/68 |
| 澳元/美元 | 0.7225/29 | 0.7221/25 | 0.7204/08 |
| 紐元/美元 | 0.5951/55 | 0.5946/50 | 0.5936/94 |
| 美元/人民幣 | 6.8016/20 | 6.8019/23 | 6.8017/21 |
| 美元/港元 | 7.8291/95 | 7.8269/73 | 7.8328/32 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論