23/06/2026 15:05
澳元兌美元報0.6954,澳洲6月服務業PMI初值升至49.9
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 101.095 | 101.020 | 0.075 |
| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 161.64/68 | 161.66/70 | 161.57/61 |
| 歐元/美元 | 1.1422/26 | 1.1422/26 | 1.1427/31 |
| 英鎊/美元 | 1.3233/37 | 1.3232/36 | 1.3248/52 |
| 美元/瑞郎 | 0.8088/92 | 0.8088/92 | 0.8085/89 |
| 美元/加元 | 1.4178/82 | 1.4182/86 | 1.4160/64 |
| 澳元/美元 | 0.6952/56 | 0.6952/56 | 0.7000/04 |
| 紐元/美元 | 0.5685/89 | 0.5685/89 | 0.5712/16 |
| 美元/人民幣 | 6.7803/07 | 6.7810/14 | 6.7747/51 |
| 美元/港元 | 7.8398/02 | 7.8396/00 | 7.8394/98 |














