23,055.03
+174.01
(+0.76%)
4,028.90
-83.55
(-2.032%)
4,812.30
-146.68
(-2.958%)
15,498.81
-620.36
(-3.849%)
61,099.9900
+1,075.9900
(1.793%)
02/07/2026 15:20
澳元兌美元報0.6897,澳洲5月貿易轉為逆差30.2億澳元遜預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 101.207 | 101.392 | -0.185 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 161.80/84 | 162.19/23 | 162.58/62 |
| 歐元/美元 | 1.1393/97 | 1.1387/91 | 1.1377/81 |
| 英鎊/美元 | 1.3305/09 | 1.3294/98 | 1.3274/78 |
| 美元/瑞郎 | 0.8078/82 | 0.8084/88 | 0.8094/98 |
| 美元/加元 | 1.4199/03 | 1.4207/11 | 1.4217/21 |
| 澳元/美元 | 0.6895/99 | 0.6893/97 | 0.6892/96 |
| 紐元/美元 | 0.5678/82 | 0.5674/78 | 0.5671/75 |
| 美元/人民幣 | 6.7855/59 | 6.7855/59 | 6.7942/46 |
| 美元/港元 | 7.8440/44 | 7.8437/41 | 7.8438/42 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論