03/07/2026 11:39
《財資快訊》美電升報7.8427,隔夜拆息較上日微軟至2.55%
《財資快訊》美電升報7.8423/8431。美元兌人民幣軟報6.7806/7815。一年期人民幣不交收合約,新報6.6205/6288,較現貨溢價折讓至1565點子。
港元隔夜拆息報2.55%,一周拆息報2.63%,兩周報2.7%;一個月拆息報2.76%,兩個月報2.87%,三個月報2.92%,六個月報3.17%,一年報3.47%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.55%,一周拆息報2.63%,兩周報2.7%;一個月拆息報2.76%,兩個月報2.87%,三個月報2.92%,六個月報3.17%,一年報3.47%。
| 11:15 (%) | 上日(2日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.5500 | 2.5900 |
| 一周 | 2.6300 | 2.6200 |
| 兩周 | 2.7000 | 2.6800 |
| 一個月 | 2.7600 | 2.7900 |
| 兩個月 | 2.8700 | 2.8900 |
| 三個月 | 2.9200 | 2.9200 |
| 六個月 | 3.1700 | 3.1700 |
| 一年 | 3.4700 | 3.4600 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(2日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8423/31 | 7.8408/38 | 7.8426/56 |














