| 是日經濟動向: |
| 09:00 | 亮晴控股(03774)上市儀式 - 香港金融大會堂 |
| 09:15 | 粵港澳大灣區與東盟經濟年會 - 香港富麗敦海洋公園酒店 |
| 10:00 | 騰訊音樂(01698)股東會 - 中環香港會所大樓10樓 |
| 10:00 | 恒鼎實業(01393)線上股東會 |
| 10:00 | 首佳科技(00103)股東會 - 灣仔東亞銀行港灣中心五樓 |
| 10:00 | 大洋集團(01991)股東會 - 中環H Code 22樓 |
| 10:00 | 長盈集團(控股)(00689)股東會 - 香港諾富特世紀酒店B3層 |
| 10:00 | 敏實集團(00425)股東會 - 尖沙咀K11 ATELIER七樓 |
| 10:00 | 凱順控股(08203)股東會 - 黃竹坑怡達工業大廈17樓 |
| 10:00 | 拉近網娛(08172)股東會 - 金鐘統一中心五樓 |
| 10:00 | 有贊(06051)股東會 - 灣仔大新金融中心40樓 |
| 10:00 | 百盛集團(03368)線上股東特別大會 |
| 10:20 | 首佳科技(00103)股東特別大會 - 灣仔東亞銀行港灣中心五樓 |
| 10:30 | 瑞鑫國際集團(00724)股東會 - 上環The Chelsea 10樓 |
| 10:30 | 合生創展集團(00754)股東會 - 中環中心49樓 |
| 10:30 | 中基長壽科學(00767)股東會 - 九龍灣啟匯30樓 |
| 11:00 | 瀚源控股(00439)股東會 - 金鐘統一中心10樓 |
| 11:00 | 華檢醫療(01931)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 11:00 | 中國智慧能源(01004)股東會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 11:00 | 至源控股(00990)股東會 - 上環信德中心西座15樓 |
| 11:00 | 超人智能(08176)股東會 - 上環信德中心招商局大廈14樓 |
| 11:00 | 華泰瑞銀(08006)股東會 - 中環中心12樓 |
| 11:00 | 萬里印刷(08385)股東會 - 葵涌萬勝工業大廈12樓 |
| 11:00 | 新明中國(02699)股東會 - 協成行上環中心三樓 |
| 11:00 | 信能低碳(00145)股東會 - 北角友邦廣場43樓 |
| 11:00 | 律齊文化(00550)股東會 - 金鐘統一中心五樓 |
| 11:00 | 大同集團(00544)股東會 - 金鐘海富中心一期27樓 |
| 11:00 | 萬里印刷(08385)股東會 - 葵涌萬勝工業大廈12樓 |
| 11:30 | 中國城市基礎設施(02349)股東會 - 灣仔中環廣場62樓 |
| 11:30 | 千循科技(01640)股東會 - 金鐘遠東金融中心25樓 |
| 11:30 | 新城市建設發展(00456)股東會 - 觀塘萬兆豐中心17樓 |
| 11:30 | 惠陶集團(08238)股東會 - 中環歐陸貿易中心22樓 |
| 12:00 | 新意網集團(01686)股東特別大會 - 灣仔新鴻基中心四樓 |
| 12:00 | 帝王實業控股(01950)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 14:00 | 惠生國際(01340)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 14:00 | 嘉進投資國際(00310)股東會 - 中環中保集團大廈九樓 |
| 14:00 | 百信國際(00574)股東會 - 中環律敦治中心律敦治大廈13樓 |
| 14:00 | 正乾金融控股(01152)股東會 - 中環中心59樓 |
| 14:30 | 水發興業能源(00750)股東會 - 銅鑼灣利園一期23樓 |
| 14:30 | 聖諾醫藥(02257)股東特別大會 - 科學園17W大樓二樓 |
| 14:30 | 華夏基金(香港)「2026下半年投資展望」線下及線上會議 - 中環中銀大廈37樓 |
| 15:00 | BFB HEALTH(00205)股東會 - 中環中心12樓 |
| 15:00 | 稀鎂科技(00601)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 15:00 | 中國金石(01380)股東會 - 尖沙咀K11 ATELIER七樓 |
| 15:00 | TOPSTANDARDCORP(08510)股東會 - 太古灣道12號七樓 |
| 15:30 | 水發興業新材料(08073)股東會 - 銅鑼灣利園一期23樓 |
| 15:30 | 格林國際控股(02700)股東會 - 上環信德中心西座17樓 |
| 15:30 | 聯洋智能控股(01561)股東會 - 灣仔裕安商業大廈三樓 |
| 16:00 | 德視佳(01846)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 16:00 | 世紀陽光(00509)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 16:00 | 力鴻檢驗(01586)股東會 - 尖沙咀海洋中心10樓 |
| 16:00 | 瑞銀《2026年全球財富報告》線上發布會 |
| 16:00 | 大快活集團(00052)全年業績記者會 - 北角愛群商業中心二樓 |
| 17:00 | 中細軟科技(01020)股東會 - 中環中心12樓 |
| 17:30 | 卡姆丹克太陽能(00712)股東會 - 灣仔溫莎公爵社會服務大廈五樓 |
| 是日公布公司業績: |
| 中期 | HPC HOLDINGS(01742)股息 |
| 末期 | 茂盛控股(00022),大快活集團(00052)股息,進智公共交通(00077)股息,佳寧娜(00126)股息,中國旺旺(00151)股息,中國寶力科技(00164)股息,億都(國際控股)(00259)股息,中國資源交通(00269)股息,裕承科金(00279)股息,國富量子(00290)股息,英皇娛樂酒店(00296)股息,裕田中國(00313)股息,愛高集團(00328)股息,文化傳信(00343)股息,能源國際投資(00353)股息,保德國際發展(00372)股息,美亞娛樂資訊(00391)股息,星太鏈集團(00399),信銘生命科技(00474)股息,科軒動力控股(00476)股息,中國華星(00485),藍河控股(00498)股息,鼎億集團投資(00508)股息,力勁科技(00558)股息,北大資源(00618)股息,中國衛生集團(00673),中國置業投資(00736),中國國家文化產業(00745)股息,雅天妮集團(00789)股息,錦勝集團(控股)(00794)股息,精優藥業(00858),高雅光學(00907)股息,現代健康科技(00919)股息,帝王國際投資(00928),中國港能(00931)股息,民生國際(00938)股息,阿爾法企業(00948)股息,杜甫酒業集團-新(00986),普匯中金國際(00997)股息,滬港聯合(01001)股息,偉俊集團控股(01013)股息,嘉藝控股(01025),沿海家園(01124)股息,能源及能量環球(01142)股息,瑩嵐集團(01162)股息,信星集團(01170)股息,融太集團(01172)股息,專業旅運(01235)股息,保集健康(01246)股息,皓天財經集團(01260)股息,佳明集團控股(01271)股息,綠色經濟(01315),昊天國際建投(01341)股息,鑄帝控股(01413)股息,天任集團(01429)股息,佰金生命科學(01466)股息,知行集團控股(01539),華夏文化科技(01566)股息,大森控股(01580)股息,建成控股(01630)股息,雄岸科技(01647)股息,七元投資(01660)股息,迪米生活控股(01667)股息,誼和股份(01703)股息,恆月控股(01723)股息,榮尊國際控股(01780)股息,偉工控股(01793)股息,美臻集團(01825)股息,完美醫療(01830)股息,快餐帝國(01843)股息,鵬高控股集團(01865)股息,標準發展集團(01867)股息,恒益控股(01894)股息,康特隆(01912)股息,上善黃金(01939)股息,美高域(01985)股息,中科集團控股(03321)股息,亨利加集團(03638)股息,電訊首科(03997)股息,電訊數碼控股(06033)股息,乙德投資控股(06182)股息,國際永勝集團(06663)股息,衍生集團(06893)股息,宏海控股集團(08020)股息,中投金融科技集團(08029)股息,生活概念(08056)股息,飛道旅遊科技(08069)股息,賞之味(08096)股息,中新控股(08125)股息,嘉鼎國際集團(08153)股息,新華聯合投資(08159)股息,金滙教育(08160)股息,榮暉控股(08213)股息,菊福堂生物(08217)股息,烽翼集團(08245)股息,倍升教育科技(08269)股息,中國數字視頻(08280)股息,海納星空科技(08297)股息,今米房集團(08300)股息,倍搏集團(08331)股息,艾碩控股(08341)股息,倩碧控股(08367)股息,盈證國際(08379)股息,中顯智能齊家控股(08395)股息,大地教育(08417)股息,浩柏國際(08431),MS CONCEPT(08447)股息,民信國際控股(08456)股息,萬勵達(08482)股息,威揚酒業控股(08509)股息,民富國際(08511)股息,寶發控股(08532)股息,創輝珠寶(08537)股息,NIU HOLDINGS(08619)股息 |
| 是日經濟數據: |
| 本港 | 5月貨幣供應M1、貨幣供應M2、貨幣供應M3 |
| 中國 | 6月綜合採購經理人指數、製造業採購經理人指數、非製造業採購經理人指數 |
| 美國 | 6月芝加哥採購經理人指數 |
| 英國 | 第一季出口、國內生產總值、進口 |
| 日本 | 5月失業率、工業生產、新屋動工 |
| 德國 | 6月消費者物價指數 |