12/08/2026 16:27
《財資快訊》美電升報7.8471,一周拆息較上日微軟12基點
《財資快訊》美電升報7.8470/8472。美元兌人民幣升報6.7450/7458。一年期人民幣不交收合約,新報6.5912/5983,較現貨溢價折讓至1507點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
| 11:15 (%) | 上日(11日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.1000 | 2.2000 |
| 一周 | 2.2600 | 2.3800 |
| 兩周 | 2.3800 | 2.4800 |
| 一個月 | 2.6100 | 2.6100 |
| 兩個月 | 2.8000 | 2.8000 |
| 三個月 | 2.9000 | 2.9000 |
| 六個月 | 3.1800 | 3.1800 |
| 一年 | 3.4900 | 3.5000 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(11日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8470/72 | 7.8453/82 | 7.8450/80 |














