國開國際投資(01062)現升逾41%,最高價見0.11元,創1個月新高,升穿250天線(0.094元),最低價0.078元;成交556萬股,成交金額52.48萬元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入10.02萬元。現時最大淨被動買入券商為復星國際證券,金額20.95萬元,加權平均成交價0.078元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額1.2萬元,加權平均成交價0.109元。
基本資料| 現價 | 0.110 | 變動 | +41.03% |
| 最高價 | 0.110 | 最低價 | 0.078 |
| 成交股數 | 556萬股 | 成交金額 | 52.48萬 |
| 10天平均 | 0.086 | 歷史波幅% | 173.546 |
| 20天平均 | 0.088 | 加權平均價 | 0.094 |
| 50天平均 | 0.088 | RSI14 | 68.631 |
股份狀態:創1個月新高,升穿250天線;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入10.02萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 國開國際投資(01062) | 0.110 | +41.03 |
| CAI控股(00080) | 0.250 | 無升跌 |
| 安寧控股(00128) | 0.495 | -1.00 |
| 招商局中國(00133) | 24.960 | +0.08 |
| 光控(00165) | 6.180 | -0.24 |
| 山高控股(00412) | 0.560 | 無升跌 |
| 梧桐國際(00613) | 5.115 | +0.29 |
| 首程控股(00697) | 1.305 | -2.25 |
| 中國信達(01359) | 0.875 | -0.57 |
| 中信金融資產(02799) | 0.605 | -1.63 |
《經濟通通訊社16日專訊》