獲調入及被剔除港股通交易範圍的港股名單
10/03/2025
上交所和深交所分別發公告,稱因應恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整,分別調整獲納入及調出港股通交易範圍的證券名單。有關調整將於3月10日生效。
值得留意的是,地平線機器人(09660)雖然被納入為科指成份股,但其屬同股不同權公司,由於未滿足聯交所上市6個月及20個交易日要求,今次無法納入港股通。
現表列獲納入及調出港股通交易範圍的港股:
加入:
代碼 | 簡稱 |
---|---|
(00041) | 鷹君 |
(00308) | 香港中旅 |
(00697) | 首程控股 |
(00999) | 小菜園 |
(01318) | 毛戈平 |
(02232) | 晶苑國際 |
(02410) | 同源康醫藥-B |
(02423) | 貝殼-W |
(02431) | 佑駕創新 |
(02432) | 越疆 |
(02460) | 華潤飲料 |
(02506) | 訊飛醫療科技 |
(02507) | 西銳 |
(02510) | 德翔海運 |
(02522) | 一脈陽光 |
(02562) | 獅騰控股 |
(02570) | 重塑能源 |
(02577) | 英諾賽科 |
(02582) | 國富氫能 |
(02586) | 多點數智 |
(02587) | 健康之路 |
(02799) | 中信金融資產 |
(03931) | 中創新航 |
(03939) | 萬國黃金集團 |
(06086) | 方舟健客 |
(06623) | 陸控 |
(09985) | 衛龍美味 |
剔出:
代碼 | 簡稱 |
---|---|
(00095) | 綠景中國地產 |
(00410) | SOHO中國 |
(00659) | 周大福創建 |
(00743) | 亞洲水泥(中國) |
(01119) | 創夢天地 |
(01268) | 美東汽車 |
(01468) | 京基金融國際 |
(01541) | 宜明昂科-B |
(01600) | 天倫燃氣 |
(01799) | 新特能源 |
(01942) | 馬可數字科技 |
(02105) | 來凱醫藥-B |
(02121) | 創新奇智 |
(02150) | 奈雪的茶 |
(02171) | 科濟藥業-B |
(02407) | 高視醫療 |
(02411) | 百果園集團 |
(02487) | 科笛-B |
(02678) | 天虹國際集團 |
(03309) | 希瑪醫療 |
(03650) | KEEP |
(03669) | 永達汽車 |
(06639) | 瑞爾集團 |
(06660) | 艾美疫苗 |
(06698) | 星空華文 |
(09869) | 海倫司 |
(09959) | 聯易融科技-W |
(09966) | 康寧傑瑞製藥-B |
撰文:經濟通市場組
《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題?嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇