網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
-- | -- | 0.000 | -- | -- | -- | ||
68.520 盤後69.340 | -0.638% +1.197% | 1.86千萬 3.03百萬 | 119.58億 | 7.766 | -- | ||
30.240 盤後30.240 | -0.526% 0.000% | 2.00千萬 18.43萬 | 166.71億 | 39.481 | 0.660% | ||
110.580 盤後111.790 | -1.637% +1.094% | 2.37千萬 2.77百萬 | 231.32億 | 14.105 | 0.220% | ||
111.040 盤後111.040 | -0.413% 0.000% | 2.77千萬 6.74百萬 | 96.32億 | 23.825 | 4.030% | ||
102.300 盤後102.300 | -1.112% 0.000% | 2.93千萬 9.07百萬 | 125.20億 | 20.485 | 3.490% | ||
125.660 盤後125.254 | -0.270% -0.323% | 3.02千萬 3.41百萬 | 146.60億 | 33.333 | 4.830% | ||
44.320 盤後44.320 | +0.865% 0.000% | 3.12千萬 4.36百萬 | 60.67億 | 20.648 | 3.390% | ||
165.500 盤後165.500 | -1.153% 0.000% | 3.24千萬 2.45百萬 | 128.78億 | 19.048 | 2.250% | ||
343.380 盤後347.710 | -2.118% +1.261% | 3.39千萬 2.83百萬 | 140.39億 | 9.139 | 2.280% | ||
34.770 盤後35.100 | -0.401% +0.949% | 3.46千萬 4.95百萬 | 114.70億 | 30.513 | 4.940% | ||
71.140 盤後71.140 | +0.282% 0.000% | 3.59千萬 1.03千萬 | 181.21億 | -- | 2.260% | ||
64.380 盤後64.460 | -1.091% +0.124% | 4.05千萬 4.45百萬 | 89.98億 | 17.140 | 2.700% | ||
28.310 盤後28.310 | -0.317% 0.000% | 4.05千萬 1.81百萬 | 130.27億 | 16.547 | 3.220% | ||
56.170 盤後56.170 | -2.719% 0.000% | 4.13千萬 1.66百萬 | 245.62億 | 13.847 | 0.970% | ||
126.600 盤後126.600 | -0.768% 0.000% | 4.13千萬 4.03百萬 | 149.84億 | 33.662 | 1.030% | ||
47.400 盤後47.740 | +2.199% +0.717% | 4.17千萬 3.81百萬 | 80.30億 | -- | 8.800% | ||
6,503.950 盤後6,503.950 | -2.475% 0.000% | 4.18千萬 3.93百萬 | 185.27億 | 15.277 | -- | ||
25.030 盤後24.950 | +0.120% -0.320% | 4.27千萬 3.51百萬 | 180.26億 | 55.692 | 3.360% | ||
88.620 盤後88.620 | -0.191% 0.000% | 4.42千萬 7.79百萬 | 218.04億 | 23.614 | 0.540% |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:25/04/2026 22:46
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 07:59