網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Shell Companies
升跌數目
今日平均升跌
-0.074%
總成交金額
1.27億
總市值
769.62億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.920 | -0.302% | 2.54千萬 | -- | -- | -- | ||
10.280 盤前10.340 | 0.000% +0.584% | 1.91千萬 103.40 | 3.08億 | 64.557 | -- | ||
10.300 盤前10.310 | +0.097% +0.049% | 5.23百萬 1,031.00 | 1.23億 | -- | -- | ||
10.405 | +0.048% | 4.81百萬 | 4.09億 | -- | -- | ||
10.040 | -0.298% | 4.49百萬 | 3.86億 | -- | -- | ||
9.890 | 0.000% | 4.04百萬 | -- | -- | -- | ||
10.220 | 0.000% | 3.86百萬 | 3.83億 | -- | -- | ||
10.110 | 0.000% | 3.56百萬 | 3.21億 | -- | -- | ||
6.710 盤前6.850 | -4.688% +2.086% | 3.52百萬 7,190.47 | 24.40億 | 32.974 | -- | ||
10.050 | -0.099% | 3.02百萬 | 4.34億 | -- | -- | ||
10.630 | 0.000% | 2.68百萬 | 3.54億 | -- | -- | ||
10.300 | -0.097% | 2.45百萬 | 3.26億 | -- | -- | ||
10.750 | -0.186% | 2.08百萬 | -- | 31.676 | -- | ||
10.770 | +1.032% | 2.03百萬 | 1.84億 | 53.300 | -- | ||
9.990 | -0.200% | 1.95百萬 | 2.16億 | -- | -- | ||
10.150 | -0.393% | 1.93百萬 | 1.02億 | -- | -- | ||
9.870 | 0.000% | 1.89百萬 | 2.37億 | -- | -- | ||
10.440 | -0.096% | 1.89百萬 | 3.20億 | -- | -- | ||
10.090 | -0.099% | 1.80百萬 | 1.31億 | -- | -- | ||
10.590 | -1.488% | 1.74百萬 | -- | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 19:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














