網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Household & Personal Products
升跌數目
今日平均升跌
0.495%
總成交金額
32.82億
總市值
17,319.45億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.390 盤後0.400 | +0.853% +2.564% | 8,065.90 1,439.60 | 1.11千萬 | -- | -- | ||
0.690 盤後0.690 | 0.000% 0.000% | 14.76萬 4.48 | 8.98千萬 | -- | -- | ||
0.830 盤後0.811 | +3.118% -2.253% | 2.11萬 4.79 | 5.69千萬 | -- | -- | ||
1.050 盤後1.050 | -0.943% 0.000% | 1.40萬 5.86 | 4.53千萬 | -- | -- | ||
1.330 盤後1.330 | 0.000% 0.000% | 7.33萬 6.39 | 1.71億 | -- | -- | ||
2.410 盤後2.350 | +6.167% -2.490% | 8.18萬 949.89 | 1.81百萬 | -- | -- | ||
2.600 盤後2.600 | -6.137% 0.000% | 6.70萬 581.40 | 2.60億 | -- | -- | ||
2.630 盤後2.620 | -2.230% -0.380% | 7.40百萬 21.23萬 | 23.68億 | -- | 4.650% | ||
3.220 盤後2.930 | +15.206% -9.006% | 1.96千萬 19.28萬 | 1.64千萬 | 3.054 | -- | ||
3.810 盤後3.799 | +1.872% -0.278% | 3.29萬 24.03 | 1.78千萬 | -- | -- | ||
4.880 盤後4.880 | +0.619% 0.000% | 2.17百萬 1.22百萬 | 2.36億 | -- | 4.950% | ||
5.310 盤後5.320 | -2.390% +0.188% | 9.56百萬 63.54萬 | 5.84億 | -- | -- | ||
5.870 盤後5.900 | -2.167% +0.511% | 2.39千萬 42.20萬 | 25.55億 | -- | 4.670% | ||
7.190 盤後7.190 | +1.554% 0.000% | 7.49萬 36.27 | 3.25千萬 | 13.111 | 7.770% | ||
11.560 盤後11.560 | -0.431% 0.000% | 2.52百萬 11.00萬 | 4.13億 | -- | 0.670% | ||
16.010 盤後16.650 | -2.852% +3.998% | 2.71千萬 30.96萬 | 7.60億 | 20.861 | -- | ||
17.790 盤後17.850 | +0.225% +0.337% | 7.95億 1.13千萬 | 340.94億 | 20.882 | 4.690% | ||
23.740 盤後23.840 | +19.296% +0.421% | 1.02百萬 22.64萬 | 1.33千萬 | -- | -- | ||
26.500 盤後26.500 | -3.001% 0.000% | 1.32千萬 2.23百萬 | 6.36億 | -- | -- | ||
26.880 盤後26.880 | -0.775% 0.000% | 7.29百萬 52.69萬 | 12.49億 | -- | 2.210% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 05:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














