網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Education & Training Services
升跌數目
今日平均升跌
%
總成交金額
--
總市值
775.98億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.610 | +0.298% | 2.35千萬 | 43.73億 | 20.909 | -- | ||
101.100 | -0.020% | 1.58千萬 | 34.90億 | 14.890 | -- | ||
85.240 盤前85.240 | +0.757% 0.000% | 5.72千萬 1,363.84 | 36.02億 | 12.873 | -- | ||
78.870 | -0.842% | 2.96千萬 | 18.66億 | 14.579 | -- | ||
53.810 盤前53.810 | +1.318% 0.000% | 1.35千萬 3.72萬 | 84.52億 | 22.488 | -- | ||
45.740 | +0.505% | 8.00百萬 | 8.23億 | 34.916 | -- | ||
36.860 | +1.487% | 7.56百萬 | 11.48億 | 57.594 | -- | ||
34.390 盤前34.760 | +0.497% +1.076% | 2.97千萬 1,425.16 | 21.39億 | 14.211 | -- | ||
34.380 盤前34.100 | +0.292% -0.814% | 7.07百萬 205.61 | 18.86億 | 35.813 | -- | ||
33.310 盤前33.050 | -2.374% -0.781% | 5.86千萬 99.15 | 50.31億 | 17.593 | -- | ||
29.010 盤前29.600 | +1.933% +2.034% | 60.16萬 498.70 | 10.18億 | 10.272 | -- | ||
24.080 盤前24.080 | -0.496% 0.000% | 2.66萬 72.24 | 1.42億 | -- | -- | ||
14.070 盤前12.827 | -0.495% -8.834% | 1.42百萬 6,441.25 | 27.01億 | -- | -- | ||
14.000 | -0.920% | 29.24萬 | 1.78億 | 23.317 | -- | ||
13.880 | -1.140% | 45.88萬 | 12.73億 | 8.956 | -- | ||
11.770 | -0.423% | 2.39百萬 | 1.37億 | -- | -- | ||
11.000 盤前10.870 | +0.091% -1.182% | 1.22千萬 43.39 | 66.88億 | 23.079 | -- | ||
10.090 | -0.591% | 16.55萬 | 12.14億 | 57.670 | -- | ||
9.640 盤前10.340 | -2.577% +7.261% | 1,017.22 258.50 | 2.24千萬 | 16.970 | -- | ||
6.080 盤前6.000 | +0.662% -1.316% | 7.07百萬 7.03萬 | 10.22億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 20:42
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














