網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Food Distribution
升跌數目
今日平均升跌
-1.863%
總成交金額
4.81億
總市值
1,611.67億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.310 盤後82.150 | +0.907% -0.194% | 1.47億 1.70千萬 | 390.80億 | 22.287 | 2.660% | ||
8.510 盤後8.170 | +4.673% -3.994% | 71.54萬 28.08 | 1.55千萬 | -- | 2.500% | ||
71.880 盤後71.880 | +0.785% 0.000% | 3.33千萬 56.39萬 | 24.23億 | 13.795 | 1.110% | ||
64.780 盤後64.780 | +2.825% 0.000% | 745.98 426.15 | 6.15千萬 | 32.586 | 1.060% | ||
13.240 盤後12.960 | -1.341% -2.115% | 1.06千萬 41.97萬 | 11.77億 | 447.333 | -- | ||
109.770 盤後109.770 | +0.439% 0.000% | 4.52千萬 1.66百萬 | 44.59億 | 52.043 | -- | ||
1.690 盤後1.710 | -1.170% +1.160% | 11.90萬 2.10萬 | 9.51千萬 | -- | -- | ||
44.110 盤後44.110 | -1.121% 0.000% | 1.11千萬 66.30萬 | 26.90億 | -- | -- | ||
94.350 盤後94.350 | -1.338% 0.000% | 1.11億 1.49百萬 | 150.21億 | 41.760 | -- | ||
0.389 盤後0.387 | -23.729% -0.360% | 45.58萬 2.91萬 | 3.20千萬 | 3.919 | -- | ||
96.060 盤後95.350 | -1.426% -0.739% | 1.22億 4.64百萬 | 210.81億 | 29.985 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 06:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














