網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Medical Devices
升跌數目
今日平均升跌
-0.864%
總成交金額
20.57億
總市值
10,397.94億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.768 | +0.025% | 1.67百萬 | 4.06億 | 1,176.500 | -- | ||
43.400 | +2.262% | 1.12千萬 | 12.23億 | 9.645 | -- | ||
13.490 | 0.000% | 2.81百萬 | 8.55億 | 9.993 | -- | ||
14.980 | +1.974% | 45.48萬 | 1.26億 | 15.302 | -- | ||
65.006 | +0.769% | 8.12千萬 | 293.45億 | 15.470 | 0.220% | ||
72.940 | -0.883% | 2.44千萬 | 25.43億 | 16.840 | -- | ||
80.505 | -0.019% | 3.34千萬 | 109.30億 | 18.813 | -- | ||
34.700 | +0.843% | 4.50百萬 | 10.36億 | 19.441 | 1.160% | ||
47.050 | -0.254% | 2.46億 | 701.11億 | 19.736 | -- | ||
8.620 | -0.691% | 1.01百萬 | 5.88億 | 21.171 | -- | ||
30.500 | -0.554% | 7.45百萬 | 130.17億 | 21.418 | 2.550% | ||
80.250 | -0.100% | 1.65億 | 1,031.34億 | 22.439 | 4.430% | ||
26.355 | +0.938% | 1.05千萬 | 253.78億 | 22.568 | 3.880% | ||
88.660 | +1.744% | 3.75千萬 | 168.58億 | 22.575 | 1.380% | ||
91.340 | -0.825% | 2.80百萬 | 31.27億 | 22.854 | -- | ||
9.130 | +0.884% | 33.36萬 | 1.83億 | 24.459 | -- | ||
87.560 | -2.331% | 3.37億 | 1,561.54億 | 25.112 | 2.720% | ||
207.800 | +0.280% | 3.80千萬 | 202.25億 | 26.131 | 1.490% | ||
238.790 | +0.080% | 1.98千萬 | 18.46億 | 27.175 | -- | ||
10.544 | +1.190% | 90.47萬 | 3.99億 | 28.162 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 02:06
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














