網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Utilities - Renewable
升跌數目
今日平均升跌
0.842%
總成交金額
3.77千萬
總市值
4,988.27億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.970 | +4.410% | 2.21百萬 | 95.35億 | 72.558 | -- | ||
110.770 | +0.645% | 2.68百萬 | 66.90億 | 54.490 | 0.550% | ||
28.675 | +0.473% | 1.74百萬 | 57.79億 | 42.462 | -- | ||
-- | -- | 1,670.53 | 273.19億 | 28.021 | 6.450% | ||
38.630 | +1.604% | 3.77百萬 | 45.97億 | 26.861 | 4.730% | ||
38.400 | +1.614% | 55.63萬 | 45.69億 | 26.483 | 4.760% | ||
11.300 | +1.802% | 1.58百萬 | 249.58億 | 25.650 | 5.890% | ||
10.801 | -0.363% | 16.84萬 | 243.73億 | 25.000 | -- | ||
5.265 | +1.838% | 44.26萬 | 18.83億 | 14.150 | -- | ||
0.451 | +9.864% | 2.46百萬 | 9.55千萬 | 0.860 | -- | ||
1.840 | -2.128% | 11.35萬 | 6.94千萬 | -- | -- | ||
31.220 | +1.298% | 2.52百萬 | 94.31億 | -- | 4.900% | ||
41.175 | +1.316% | 6.21百萬 | 72.99億 | -- | 3.720% | ||
18.050 | +0.166% | 6,629.66 | 1.44億 | -- | 7.280% | ||
2.690 | -4.947% | 4,094.12 | 1.11千萬 | -- | -- | ||
0.822 | -16.295% | 17.22萬 | 70.33萬 | -- | -- | ||
1.250 | +0.806% | 1,563.58 | 2.58千萬 | -- | -- | ||
-- | -- | 57.93 | 3.57億 | -- | 0.870% | ||
16.825 | +2.467% | 6.49百萬 | 21.75億 | -- | -- | ||
3.150 | -0.323% | 1.83萬 | 7.41百萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














