網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Advertising Agencies
升跌數目
今日平均升跌
0.090%
總成交金額
22.30億
總市值
2,964.62億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.670 盤前1.701 | -4.023% +1.232% | 4.15萬 481.18 | 2.70百萬 | 0.024 | -- | ||
1.140 | +3.636% | 6,163.65 | 6.54千萬 | 0.368 | -- | ||
1.760 盤前1.630 | -1.124% -7.386% | 2.06千萬 6.68萬 | 2.29千萬 | 1.093 | -- | ||
19.080 盤前19.080 | +3.079% 0.000% | 1.64百萬 19.08 | 9.23億 | 7.011 | -- | ||
13.030 盤前12.963 | +3.660% -0.514% | 7.55百萬 15.19 | 7.16億 | 11.776 | -- | ||
12.980 盤前13.090 | +3.591% +0.847% | 1.99千萬 1.12萬 | 17.94億 | 13.368 | -- | ||
7.370 | +3.657% | 1.47百萬 | 3.96億 | 17.366 | -- | ||
-- | -- | 0.000 | -- | 24.921 | -- | ||
23.970 盤前23.973 | +5.968% +0.013% | 3.74億 1.10百萬 | 106.34億 | 25.178 | -- | ||
10.890 盤前10.842 | +4.410% -0.439% | 9.81百萬 5.29 | 16.40億 | 34.767 | -- | ||
46.540 | -0.915% | 1.69千萬 | 17.77億 | 40.783 | 0.320% | ||
448.290 盤前442.520 | -1.295% -1.287% | 16.03億 4.44百萬 | 1,527.20億 | 45.191 | -- | ||
6.850 盤前6.750 | +5.223% -1.460% | 7.15百萬 68.00 | 16.50億 | 81.375 | 3.870% | ||
7.860 | -1.565% | 6.88萬 | 3.08千萬 | -- | 0.520% | ||
33.390 | +2.361% | 1.37百萬 | 4.27億 | -- | -- | ||
2.730 盤前2.640 | +2.247% -3.297% | 3,355.55 190.08 | 3.98百萬 | -- | -- | ||
2.390 | 0.000% | 3.78百萬 | 11.91億 | -- | 2.870% | ||
0.930 盤前0.940 | -4.134% +1.065% | 45.68萬 2,969.82 | 5.34千萬 | -- | -- | ||
0.750 盤前0.746 | -0.027% 0.000% | 1,892.30 298.40 | 2.33百萬 | -- | -- | ||
1.355 | -1.095% | 1.78萬 | 1.70千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 20:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














