網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Entertainment
升跌數目
今日平均升跌
-0.216%
總成交金額
22.52億
總市值
10,569.68億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.975 | -0.072% | 6.89億 | 3,165.84億 | 23.909 | -- | ||
28.085 | +0.627% | 4.26億 | 699.74億 | -- | -- | ||
104.810 | +0.605% | 2.15億 | 1,798.86億 | 21.480 | 1.440% | ||
153.560 | +0.432% | 1.67億 | 227.07億 | 64.788 | -- | ||
64.570 | +1.112% | 1.28億 | 268.49億 | 16.630 | 0.890% | ||
95.885 | -0.945% | 7.78千萬 | 242.69億 | 119.495 | 1.270% | ||
169.550 | -0.259% | 7.76千萬 | 396.01億 | -- | -- | ||
10.375 | +1.517% | 6.22千萬 | 114.66億 | 340.667 | 2.450% | ||
188.540 | -1.329% | 5.55千萬 | 139.70億 | 67.046 | 2.040% | ||
27.910 | -0.888% | 4.77千萬 | 147.31億 | 22.528 | 2.730% | ||
393.635 | -0.431% | 3.22千萬 | 95.20億 | 1,235.438 | 1.770% | ||
29.150 | -1.554% | 2.87千萬 | 158.89億 | 28.748 | 1.010% | ||
28.745 | +0.718% | 2.37千萬 | 96.20億 | 11.462 | 3.780% | ||
2.410 | -2.033% | 2.32千萬 | 21.96億 | -- | 1.220% | ||
141.945 | +0.713% | 1.81千萬 | 50.62億 | -- | -- | ||
57.560 | +0.806% | 1.62千萬 | 240.07億 | 14.870 | 1.000% | ||
35.045 | -0.863% | 1.55千萬 | 40.97億 | 19.749 | 1.020% | ||
37.360 | +0.403% | 1.28千萬 | 51.79億 | 6.831 | 2.020% | ||
11.075 | +0.136% | 1.11千萬 | 32.91億 | -- | -- | ||
97.145 | +0.222% | 8.31百萬 | 89.18億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 02:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














