網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Industrial Machinery
升跌數目
今日平均升跌
-1.304%
總成交金額
75.95億
總市值
42,673.29億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.440 盤後2.361 | -1.613% -3.221% | 14.32萬 1.13萬 | 5.80千萬 | 10.783 | -- | ||
16.300 盤後16.300 | -5.562% 0.000% | 1.04百萬 335.02 | 2.49億 | 11.355 | 0.930% | ||
66.960 盤後66.680 | -3.167% -0.418% | 2.21千萬 97.18萬 | 15.94億 | 13.998 | -- | ||
47.700 盤後49.199 | +0.421% +3.142% | 5.20千萬 1.59百萬 | 22.62億 | 15.625 | -- | ||
63.680 盤後63.000 | -0.360% -1.068% | 9.37千萬 1.78千萬 | 88.35億 | 16.600 | 2.750% | ||
29.670 盤後29.670 | +0.508% 0.000% | 2.13百萬 1.54萬 | 4.25億 | 16.678 | 1.690% | ||
43.620 盤後43.620 | -1.535% 0.000% | 1.26千萬 56.38萬 | 25.49億 | 17.720 | 1.560% | ||
54.915 盤後54.915 | -2.650% 0.000% | 1.61百萬 1.09萬 | 1.82億 | 17.851 | 4.640% | ||
138.840 盤後138.840 | -2.129% 0.000% | 6.36千萬 1.44百萬 | 66.14億 | 20.151 | -- | ||
76.600 盤後76.450 | -0.982% -0.196% | 1.46億 6.58百萬 | 296.84億 | 20.574 | 2.170% | ||
80.840 盤後80.000 | -2.438% -1.039% | 1.38億 5.09百萬 | 133.90億 | 21.084 | 1.260% | ||
27.700 盤後27.700 | -1.494% 0.000% | 1.96千萬 1.07千萬 | 43.98億 | 22.142 | 0.970% | ||
34.530 盤後34.530 | -4.296% 0.000% | 4.68百萬 87.80萬 | 18.60億 | 22.692 | 0.110% | ||
33.540 盤後33.000 | -1.958% -1.610% | 82.76萬 6.73萬 | 3.45億 | 23.272 | 3.980% | ||
265.670 盤後261.090 | -1.043% -1.724% | 2.33億 1.13千萬 | 773.40億 | 25.593 | 2.360% | ||
24.840 盤後24.840 | -1.154% 0.000% | 2.13千萬 23.89萬 | 63.98億 | 26.177 | -- | ||
79.570 盤後79.570 | -0.983% 0.000% | 5.16千萬 1.18千萬 | 133.37億 | 26.261 | 1.420% | ||
87.000 盤後85.740 | -0.990% -1.448% | 1.73千萬 1.20百萬 | 101.77億 | 27.459 | 1.370% | ||
14.240 盤後14.240 | +7.148% 0.000% | 2.16百萬 12.73萬 | 3.54億 | 27.688 | 3.910% | ||
222.250 盤後222.250 | -0.843% 0.000% | 8.19千萬 1.32千萬 | 301.83億 | 28.018 | 0.930% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:30/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














