網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Electronic Components
升跌數目
今日平均升跌
-1.124%
總成交金額
15.84億
總市值
13,081.66億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.590 | -1.376% | 5.79百萬 | 16.31億 | 56.418 | 0.150% | ||
80.200 | -1.402% | 2.60億 | 2,005.82億 | 40.670 | 0.720% | ||
203.393 | -0.347% | 3.32百萬 | 29.47億 | 52.333 | 0.120% | ||
243.550 | -1.000% | 2.10千萬 | 35.52億 | 63.079 | 0.110% | ||
74.150 | -0.323% | 5.12百萬 | 26.72億 | 50.952 | 0.910% | ||
324.790 | -2.641% | 1.56億 | 420.71億 | 34.644 | -- | ||
3.950 | +2.332% | 24.16萬 | 7.48千萬 | 386.000 | -- | ||
2.780 | 0.000% | 9,060.71 | 2.89千萬 | -- | -- | ||
3.100 | -0.322% | 2,412.71 | 4.91千萬 | 4.612 | 12.950% | ||
8.100 | +3.316% | 2.66萬 | -- | -- | 2.330% | ||
109.550 | -2.778% | 1.94億 | 416.24億 | 43.506 | -- | ||
405.905 | -2.956% | 9.51千萬 | 149.89億 | 32.051 | -- | ||
0.350 | -5.128% | 1.55萬 | 8.47百萬 | -- | -- | ||
165.010 | -2.048% | 3.01億 | 1,451.09億 | 77.631 | 0.660% | ||
0.464 | -2.887% | 544.92 | 1.56百萬 | -- | -- | ||
303.480 | -2.534% | 6.90千萬 | 326.28億 | 38.970 | 0.100% | ||
35.575 | -0.739% | 3.87百萬 | 30.61億 | 42.667 | -- | ||
4.364 | +2.446% | 5.20百萬 | 7.92億 | 106.500 | -- | ||
416.240 | -1.360% | 1.80千萬 | 107.18億 | -- | 0.720% | ||
5.380 | -2.002% | 8.35萬 | 9.12千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/09/2026 02:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














