網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
- 154.735
- -2.299
- (-1.464%)
- 最高
- 154.735
- 最低
- 154.735
- 成交股數
- 359.00
- 成交金額
- 5.25萬
- 前收市
- 157.034
- 開市
- 154.735
- 買入
- 62.200
- 賣出
- 246.020
- 市值
- 1.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 27
- 每宗成交金額
- 1,946
- 波幅
- 1.990%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.95%
- 10日股價變動
- -3.251%
- 風險率
- 9.951
- 振幅率
- 0.246%
- 啤打系數
- 0.950
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 04:50:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.32
資產淨值
154.72
成立日期
13/07/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | 27/02/2026 | 2,326.28億 | USA | |||
0.85% | 27/02/2026 | 1,910.08億 | USA | |||
0.84% | 27/02/2026 | 2,188.69億 | USA | |||
0.78% | 27/02/2026 | 2,396.69億 | USA | |||
0.70% | 27/02/2026 | 3,339.57億 | USA | |||
0.67% | 27/02/2026 | 1,787.29億 | USA | |||
0.66% | 27/02/2026 | 1,475.26億 | USA | |||
0.65% | 27/02/2026 | 1,753.21億 | USA | |||
0.61% | 27/02/2026 | 1,432.70億 | USA | |||
0.61% | 27/02/2026 | 4,494.73億 | USA | |||
0.60% | 27/02/2026 | 1,323.26億 | USA | |||
0.59% | 27/02/2026 | 4,025.77億 | USA | |||
0.58% | 27/02/2026 | 1,915.80億 | USA | |||
0.55% | 27/02/2026 | 1,239.98億 | USA | |||
0.54% | 27/02/2026 | 3,492.65億 | USA | |||
0.53% | 27/02/2026 | 2,316.00億 | USA | |||
0.50% | 27/02/2026 | 2,284.67億 | USA | |||
0.48% | 27/02/2026 | 1,281.73億 | USA | |||
0.45% | 27/02/2026 | 1,250.81億 | USA | |||
0.44% | 27/02/2026 | 1,144.39億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 17:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














