網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
- 216.593
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 216.593
- 開市
- --
- 買入
- 185.110
- 賣出
- 346.540
- 市值
- 1.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.282%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.44%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 11.326
- 振幅率
- 0.464%
- 啤打系數
- 0.980
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 09:14:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.42
資產淨值
216.39
成立日期
13/07/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 31/03/2026 | 767.91億 | USA | |||
0.23% | 31/03/2026 | 850.19億 | FRA | |||
0.23% | 30/01/2026 | 1,470.71億 | USA | |||
0.23% | 27/02/2026 | 972.70億 | USA | |||
0.23% | 30/01/2026 | 528.99億 | USA | |||
0.22% | 31/03/2026 | 1,086.64億 | GBR | |||
0.22% | 31/03/2026 | 1,510.92億 | USA | |||
0.22% | 31/03/2026 | 728.40億 | USA | |||
0.22% | 31/03/2026 | 992.69億 | FRA | |||
0.22% | 31/03/2026 | 1,176.52億 | GBR | |||
0.21% | 30/01/2026 | 1,527.36億 | DEU | |||
0.21% | 30/01/2026 | 842.89億 | USA | |||
0.21% | 27/02/2026 | 1,045.07億 | JPN | |||
0.21% | 31/03/2026 | 748.69億 | USA | |||
0.21% | 30/01/2026 | 703.74億 | USA | |||
0.20% | 27/02/2026 | 992.07億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 501.00億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 470.28億 | USA | |||
0.19% | 27/02/2026 | 1,753.03億 | DEU | |||
0.19% | 30/01/2026 | 1,007.97億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 21:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














