網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
- 40.480
- +0.460
- (+1.149%)
- 最高
- 40.495
- 最低
- 40.200
- 成交股數
- 63.85萬
- 成交金額
- 1.30千萬
- 前收市
- 40.020
- 開市
- 40.300
- 買入
- 34.130
- 賣出
- 40.540
- 市值
- 93.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2081
- 每宗成交金額
- 6,228
- 波幅
- 2.650%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.04%
- 10日股價變動
- 1.023%
- 風險率
- 2.703
- 振幅率
- 1.372%
- 啤打系數
- 0.750
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 04:54:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
40.28
成立日期
15/08/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.24% | 31/03/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
2.96% | 31/03/2026 | 3,243.51億 | CHN | |||
2.53% | 31/03/2026 | 3,086.88億 | CHN | |||
2.38% | 31/03/2026 | 452.28億 | TWN | |||
1.86% | 31/03/2026 | 5,584.80億 | CHN | |||
1.52% | 31/03/2026 | 409.47億 | CHN | |||
1.42% | 31/03/2026 | 3,175.58億 | CHN | |||
1.39% | 31/03/2026 | 2,525.69億 | CHN | |||
1.22% | 31/03/2026 | 1,987.73億 | CHN | |||
1.20% | 31/03/2026 | 1,486.64億 | CHN | |||
1.09% | 31/03/2026 | 706.93億 | CHN | |||
1.03% | 31/03/2026 | 82.88億 | ZAF | |||
0.86% | 31/03/2026 | 246.28億 | THA | |||
0.73% | 31/03/2026 | 783.50億 | MEX | |||
0.60% | 31/03/2026 | 236.91億 | ZAF | |||
0.59% | 31/03/2026 | 881.48億 | MEX | |||
0.57% | 31/03/2026 | 205.95億 | ZAF | |||
0.55% | 31/03/2026 | 415.61億 | CHN | |||
0.53% | 31/03/2026 | 354.13億 | CHN | |||
0.51% | 31/03/2026 | 1,387.99億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 17:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














