網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
- 33.500
- -0.014
- (-0.041%)
- 最高
- 33.540
- 最低
- 33.430
- 成交股數
- 1,508.00
- 成交金額
- 4.96萬
- 前收市
- 33.514
- 開市
- 33.430
- 買入
- 33.080
- 賣出
- 33.180
- 市值
- 1.94千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 22
- 每宗成交金額
- 2,256
- 波幅
- 5.900%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.92%
- 10日股價變動
- -4.146%
- 風險率
- 3.882
- 振幅率
- 0.821%
- 啤打系數
- 1.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 14:35:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.45
資產淨值
33.50
成立日期
18/12/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 27/02/2026 | 30.76億 | USA | |||
1.03% | 27/02/2026 | 13.54億 | USA | |||
1.23% | 27/02/2026 | 93.74億 | USA | |||
1.16% | 27/02/2026 | 46.49億 | USA | |||
0.95% | 27/02/2026 | 483.20億 | NLD | |||
0.83% | 27/02/2026 | 3.00億 | CHN | |||
1.35% | 27/02/2026 | 139.81億 | CHN | |||
0.94% | 27/02/2026 | 273.36億 | NLD | |||
0.93% | 27/02/2026 | 7.12億 | USA | |||
1.18% | 27/02/2026 | 1.61億 | USA | |||
1.39% | 27/02/2026 | 407.95億 | USA | |||
1.34% | 27/02/2026 | 101.21億 | USA | |||
1.19% | 27/02/2026 | 157.30億 | CAN | |||
1.00% | 27/02/2026 | 63.86億 | ISR | |||
0.95% | 27/02/2026 | 51.55億 | USA | |||
0.47% | 27/02/2026 | 2.45億 | USA | |||
0.88% | 27/02/2026 | 7.39千萬 | USA | |||
1.43% | 27/02/2026 | 180.67億 | CHN | |||
1.14% | 27/02/2026 | 58.67億 | USA | |||
1.07% | 27/02/2026 | 32.24億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 02:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














