網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Jpmorgan International Dynamic ETF
- 48.964
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 17.00
- 成交金額
- 637.19
- 前收市
- 48.964
- 開市
- --
- 買入
- 47.830
- 賣出
- 49.890
- 市值
- 1.18千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 319
- 波幅
- 3.201%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.727
- 振幅率
- 0.135%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 15:19:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
48.99
成立日期
27/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 30/01/2026 | 1,350.39億 | JPN | |||
1.79% | 31/03/2026 | 852.59億 | FRA | |||
1.27% | 30/01/2026 | 622.20億 | DEU | |||
1.07% | 30/01/2026 | 1,527.36億 | DEU | |||
0.79% | 30/01/2026 | 62.94億 | HKG | |||
0.94% | 30/01/2026 | 1,293.96億 | SGP | |||
0.51% | 31/03/2026 | 34.38億 | JPN | |||
0.72% | 31/03/2026 | 315.60億 | HKG | |||
1.38% | 27/02/2026 | 1,133.55億 | CHE | |||
0.77% | 30/01/2026 | 206.33億 | CHE | |||
0.82% | 31/03/2026 | 194.95億 | FRA | |||
0.63% | 31/03/2026 | 190.92億 | AUS | |||
1.17% | 30/01/2026 | 171.47億 | DNK | |||
0.81% | 31/03/2026 | 217.46億 | AUS | |||
0.44% | 27/02/2026 | 398.96億 | ISR | |||
1.57% | 30/01/2026 | 2,023.13億 | AUS | |||
0.76% | 30/01/2026 | 43.53億 | DEU | |||
1.19% | 31/03/2026 | 814.35億 | GBR | |||
2.02% | 31/03/2026 | 1,970.22億 | -- | ESP | ||
0.67% | 30/01/2026 | 463.70億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 03:34
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














