網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Jpmorgan International Dynamic ETF
- 48.964
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 17.00
- 成交金額
- 637.19
- 前收市
- 48.964
- 開市
- --
- 買入
- 47.830
- 賣出
- 49.890
- 市值
- 1.18千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2
- 每宗成交金額
- 319
- 波幅
- 3.201%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.727
- 振幅率
- 0.135%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 15:09:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
48.99
成立日期
27/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.13% | 27/02/2026 | 853.84億 | DEU | |||
1.13% | 27/02/2026 | 488.86億 | NLD | |||
1.16% | 31/03/2026 | 1,127.53億 | ITA | |||
1.17% | 30/01/2026 | 171.47億 | DNK | |||
1.18% | 30/01/2026 | 1,269.36億 | JPN | |||
1.18% | 30/01/2026 | 98.96億 | ESP | |||
1.19% | 31/03/2026 | 814.35億 | GBR | |||
1.25% | 30/01/2026 | 1,086.64億 | GBR | |||
1.26% | 27/02/2026 | 436.95億 | GBR | |||
1.26% | 30/01/2026 | 1,270.10億 | FRA | |||
1.27% | 30/01/2026 | 622.20億 | DEU | |||
1.30% | 31/03/2026 | 813.98億 | NLD | |||
1.34% | 31/03/2026 | 286.66億 | GBR | |||
1.35% | 31/03/2026 | 1,482.42億 | JPN | |||
1.38% | 30/01/2026 | 425.42億 | NLD | |||
1.38% | 27/02/2026 | 1,133.55億 | CHE | |||
1.43% | 31/03/2026 | 630.54億 | GBR | |||
1.45% | 30/01/2026 | 1,938.64億 | JPN | |||
1.50% | 27/02/2026 | 635.83億 | FRA | |||
1.54% | 31/03/2026 | 288.48億 | -- | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 03:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














