網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan International Growth ETF
- 76.205
- +0.335
- (+0.442%)
- 最高
- 76.738
- 最低
- 76.205
- 成交股數
- 2,753.00
- 成交金額
- 11.59萬
- 前收市
- 75.870
- 開市
- 76.738
- 買入
- 75.780
- 賣出
- 76.110
- 市值
- 3.77億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 2,229
- 波幅
- 5.858%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.02%
- 10日股價變動
- -5.215%
- 風險率
- 4.909
- 振幅率
- 1.577%
- 啤打系數
- 0.980
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:26:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
75.69
成立日期
20/05/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 30/01/2026 | 487.17億 | GBR | |||
0.28% | 30/01/2026 | 57.98億 | NLD | |||
3.28% | 30/01/2026 | 1,479.27億 | FRA | |||
2.11% | 30/01/2026 | 325.16億 | -- | GBR | ||
1.20% | 30/01/2026 | 321.80億 | IRL | |||
1.00% | 30/01/2026 | 619.60億 | GBR | |||
0.79% | 30/01/2026 | 590.61億 | JPN | |||
0.53% | 30/01/2026 | 358.05億 | FRA | |||
0.72% | 30/01/2026 | 15.97億 | JPN | |||
1.11% | 27/02/2026 | 108.51億 | ||||
0.26% | 30/06/2022 | 267.89億 | CHE | |||
1.19% | 30/01/2026 | 319.01億 | HUN | |||
0.78% | 30/01/2026 | 78.85億 | CAN | |||
0.26% | 30/01/2026 | 108.31億 | JPN | |||
1.02% | 30/01/2026 | 255.13億 | DNK | |||
0.87% | 30/01/2026 | 737.79億 | JPN | |||
0.63% | 30/01/2026 | 273.36億 | NLD | |||
0.74% | 30/01/2026 | 817.92億 | DEU | |||
0.91% | 30/01/2026 | 851.71億 | BRA | |||
1.14% | 30/01/2026 | 210.86億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














