網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Long Pond Real Estate Select ETF
- 30.084
- --
- (--)
- 最高
- 30.330
- 最低
- 30.330
- 成交股數
- 2,289.00
- 成交金額
- 651.45
- 前收市
- 30.084
- 開市
- 30.330
- 買入
- 30.290
- 賣出
- 30.340
- 市值
- 1.70億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 7
- 每宗成交金額
- 93
- 波幅
- 2.967%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.15%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.178
- 振幅率
- 0.899%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/06/2026 13:52:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.00
資產淨值
30.00
成立日期
03/04/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.36% | 30/04/2026 | 261.56億 | USA | |||
6.90% | 30/04/2026 | 39.44億 | USA | |||
6.45% | 30/04/2026 | 33.61億 | GBR | |||
5.84% | 30/04/2026 | 141.33億 | USA | |||
5.63% | 30/04/2026 | 124.00億 | USA | |||
5.63% | 30/04/2026 | 174.95億 | USA | |||
5.63% | 30/04/2026 | 186.31億 | USA | |||
5.36% | 30/01/2026 | 35.14億 | USA | |||
4.68% | 30/04/2026 | 121.23億 | FRA | |||
4.04% | 30/04/2026 | 127.07億 | USA | |||
3.67% | 30/04/2026 | 89.81億 | USA | |||
3.34% | 30/04/2026 | 160.73億 | USA | |||
3.22% | 30/04/2026 | 94.46億 | USA | |||
3.01% | 30/04/2026 | 317.44億 | USA | |||
2.96% | 30/04/2026 | 54.48億 | USA | |||
2.67% | 30/04/2026 | 216.00億 | USA | |||
2.61% | 30/04/2026 | 113.40億 | USA | |||
2.54% | 30/04/2026 | 40.17億 | USA | |||
2.52% | 30/04/2026 | 437.93億 | USA | |||
2.46% | 30/04/2026 | 111.83億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 02:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














