網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
- 34.175
- -0.320
- (-0.928%)
- 最高
- 34.190
- 最低
- 33.850
- 成交股數
- 5,196.00
- 成交金額
- 17.68萬
- 前收市
- 34.495
- 開市
- 34.150
- 買入
- 34.090
- 賣出
- 34.230
- 市值
- 9.66千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 53
- 每宗成交金額
- 3,335
- 波幅
- 4.725%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -1.334%
- 風險率
- 2.666
- 振幅率
- 0.721%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/04/2026 14:05:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
34.54
成立日期
29/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 31/03/2026 | 378.66億 | KOR | |||
0.48% | 31/03/2026 | 1,397.93億 | CHN | |||
0.54% | 31/03/2023 | -- | ||||
0.53% | 31/03/2026 | 317.02億 | KOR | |||
0.51% | 31/03/2023 | 3,235.86億 | CHN | |||
0.06% | 31/03/2023 | 341.07億 | HUN | |||
0.51% | 31/03/2026 | 1,257.74億 | CHN | |||
0.51% | 31/03/2026 | 1,651.90億 | CHN | |||
0.50% | 31/03/2023 | 635.26億 | CHN | |||
0.50% | 31/03/2026 | 435.56億 | CHN | |||
0.22% | 31/03/2023 | 611.65億 | KOR | |||
0.21% | 31/03/2023 | 194.97億 | CHN | |||
0.27% | 31/03/2026 | 460.07億 | IDN | |||
0.47% | 31/03/2026 | 399.90億 | CHN | |||
0.11% | 31/03/2023 | 253.93億 | PER | |||
0.44% | 31/03/2026 | 166.79億 | HKG | |||
0.35% | 31/03/2023 | 310.90億 | MEX | |||
0.41% | 31/03/2026 | 340.52億 | MEX | |||
0.22% | 31/03/2023 | 85.59億 | HKG | |||
0.41% | 31/03/2026 | 1,223.79億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:29/04/2026 02:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














