網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Sequoia Global Value ETF
- 32.990
- -0.050
- (-0.151%)
- 最高
- 33.245
- 最低
- 32.990
- 成交股數
- 983.00
- 成交金額
- 2.93萬
- 前收市
- 33.040
- 開市
- 33.245
- 買入
- 32.900
- 賣出
- 32.970
- 市值
- 10.85億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 15
- 每宗成交金額
- 1,955
- 波幅
- 2.739%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.15%
- 10日股價變動
- -5.554%
- 風險率
- 2.216
- 振幅率
- 0.393%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:49:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.24
資產淨值
33.04
成立日期
17/01/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 30/01/2026 | 993.44億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 55.26億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 79.05億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 216.26億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 45.14億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 116.36億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 96.94億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 219.68億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 24.43億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 127.19億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 67.63億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 91.87億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 186.34億 | GBR | |||
0.03% | 30/01/2026 | 85.97億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 89.51億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 678.72億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 61.81億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 188.25億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 45.65億 | USA | |||
0.03% | 30/01/2026 | 18.32億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 02:04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














