網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
- 28.248
- +0.083
- (+0.294%)
- 最高
- 28.248
- 最低
- 28.150
- 成交股數
- 329.00
- 成交金額
- 7,412.97
- 前收市
- 28.165
- 開市
- 28.150
- 買入
- 14.120
- 賣出
- 42.360
- 市值
- 2.11千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 6
- 每宗成交金額
- 1,235
- 波幅
- 4.586%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/0.00
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 1.243%
- 風險率
- 0.905
- 振幅率
- 2.061%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.04
成立日期
10/12/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 30/04/2026 | 2,826.91億 | GBR | |||
1.37% | 30/04/2026 | 2,421.22億 | GBR | |||
1.28% | 30/04/2026 | 2,865.12億 | GBR | |||
1.25% | 30/04/2026 | 2,764.46億 | CHE | |||
1.08% | 30/04/2026 | 1,948.43億 | FRA | |||
1.04% | 30/04/2026 | 2,602.26億 | CHE | |||
0.95% | 30/04/2026 | 2,269.62億 | DEU | |||
0.90% | 30/04/2026 | 1,215.79億 | ESP | |||
0.89% | 30/04/2026 | 1,248.37億 | JPN | |||
0.86% | 30/04/2026 | 2,100.36億 | AUS | |||
0.86% | 30/04/2026 | 1,375.35億 | JPN | |||
0.84% | 30/04/2026 | 1,925.78億 | JPN | |||
0.83% | 30/04/2026 | 2,207.85億 | JPN | |||
0.82% | 30/04/2026 | 1,133.73億 | ITA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 949.97億 | FRA | |||
0.76% | 30/04/2026 | 2,074.77億 | AUS | |||
0.75% | 30/04/2026 | 1,554.21億 | DEU | |||
0.75% | 30/04/2026 | 321.29億 | -- | GBR | ||
0.74% | 30/04/2026 | 780.33億 | FRA | |||
0.74% | 30/04/2026 | 2,111.02億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














