網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Listed Funds Trust Wahed Dow Jones Islamic World ETF
- 31.300
- -0.110
- (-0.350%)
- 最高
- 31.626
- 最低
- 31.200
- 成交股數
- 1.24萬
- 成交金額
- 40.90萬
- 前收市
- 31.410
- 開市
- 31.550
- 買入
- 31.110
- 賣出
- 31.240
- 市值
- 2.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 496
- 每宗成交金額
- 825
- 波幅
- 6.752%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.88%
- 10日股價變動
- -7.829%
- 風險率
- 2.853
- 振幅率
- 1.717%
- 啤打系數
- 1.150
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 11:37:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.65
資產淨值
31.54
成立日期
06/01/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 30/11/2022 | 45.26億 | RUS | |||
0.13% | 27/02/2026 | 3,472.87億 | CHE | |||
0.17% | 27/02/2026 | 174.05億 | NLD | |||
0.19% | 27/02/2026 | 203.41億 | JPN | |||
0.25% | 27/02/2026 | 339.00億 | JPN | |||
0.27% | 27/02/2026 | 873.17億 | SWE | |||
0.30% | 27/02/2026 | 359.02億 | CHE | |||
0.30% | 27/02/2026 | 291.88億 | DEU | |||
0.31% | 27/02/2026 | 280.77億 | CHE | |||
0.31% | 27/02/2026 | 336.71億 | GBR | |||
0.34% | 27/02/2026 | 409.28億 | CAN | |||
0.34% | 27/02/2026 | 396.47億 | CHN | |||
0.34% | 27/02/2026 | 360.78億 | JPN | |||
0.38% | 27/02/2026 | 366.36億 | JPN | |||
0.40% | 27/02/2026 | 458.86億 | SWE | |||
0.41% | 27/02/2026 | 1,682.25億 | AUS | |||
0.41% | 27/02/2026 | 426.80億 | CAN | |||
0.42% | 27/02/2026 | 592.06億 | USA | |||
0.43% | 27/02/2026 | 424.86億 | JPN | |||
0.45% | 27/02/2026 | 435.69億 | CHE |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:52
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














