網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| CGCB | Capital Group Core | USD | 26.390 盤後26.390 | -0.189% 0.000% | 1.43千萬 113.89 | 47.96億 | |
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | USD | 21.110 盤後21.110 | -0.189% 0.000% | 7.68百萬 186.63 | 8.35億 | |
| GEMD | Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | USD | 42.270 盤後42.270 | -0.189% 0.000% | 12.23萬 263.43 | 3.39千萬 | |
| NUAG | Nuveen Enhanced Yield US Aggregate | USD | 21.090 盤後21.090 | -0.189% 0.000% | 15.92萬 138.57 | 9.35千萬 | |
| RIFR | Russell Investments Global Infrastructure ETF | USD | 28.481 盤後28.481 | -0.189% 0.000% | 7.59萬 6.54 | 3.94千萬 | |
| FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF | USD | 262.650 盤後262.650 | -0.190% 0.000% | 8.84千萬 3.54千萬 | 51.18億 | |
| TIPD | Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | USD | 101.194 | -0.190% | 404.56 | 4.06百萬 | |
| USIN | WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | USD | 50.015 盤後50.015 | -0.190% 0.000% | 1.56萬 136.23 | 4.53百萬 | |
| FIIG | First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | USD | 20.860 盤後20.860 | -0.191% 0.000% | 1.92百萬 96.28 | 6.68億 | |
| HTAX | Nomura National High-Yield Municipal | USD | 24.638 盤後24.638 | -0.191% 0.000% | 6.32萬 134.86 | 5.62千萬 | |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | USD | 37.033 盤後37.033 | -0.191% 0.000% | 4.00萬 188.95 | 2.36億 | |
| LVIG | Longview Advantage Fixed Income ETF | USD | 99.290 | -0.191% | 18.03萬 | 1.00億 | |
| PXF | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | USD | 72.990 盤後72.990 | -0.191% 0.000% | 2.32百萬 749.15 | 27.35億 | |
| VBCE | Vanguard Target Maturity 2031 Corporate | USD | 75.910 盤後75.910 | -0.191% 0.000% | 1.14千萬 147.22 | 4.56百萬 | |
| AVIG | Avantis Core Fixed Income ETF | USD | 41.670 盤後41.670 | -0.192% 0.000% | 2.87百萬 284.86 | 17.66億 | |
| CRDT | Simplify Opportunistic Income ETF | USD | 23.139 盤後23.139 | -0.192% 0.000% | 2,207.15 116.24 | 3.78千萬 | |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | USD | 78.020 盤後78.000 | -0.192% -0.026% | 3.08億 1.53千萬 | 1,518.69億 | |
| JLQD | Janus Detroit Str Tr | USD | 41.560 盤後41.560 | -0.192% 0.000% | 8,333.40 225.08 | 2.50千萬 | |
| KORP | American Century Diversified | USD | 46.900 盤後46.900 | -0.192% 0.000% | 1.36百萬 238.10 | 7.92億 | |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | USD | 97.561 盤後97.561 | -0.192% 0.000% | 40.29萬 488.85 | 6.26億 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














