網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.060 | +0.952% | 4,359.59 | 0.056 | +11.579% | 1.93千萬 | |||
2.111 | +55.417% | 1.45億 | 0.087 | +49.799% | 6.670% | 8.89百萬 | ||
1.085 | -14.000% | 1.52百萬 | 0.090 | +102.830% | 7.39千萬 | |||
1.050 | -0.893% | 2,635.07 | 0.099 | +13.265% | 9.17百萬 | |||
1.600 | +6.667% | 9,622.18 | 0.106 | +32.231% | 1.55千萬 | |||
0.276 | +0.144% | 17.63萬 | 0.108 | +44.116% | 1.27千萬 | |||
1.460 | +0.690% | 3.44萬 | 0.109 | +7.932% | 6.900% | 1.23千萬 | ||
0.563 | +3.152% | 1.12萬 | 0.113 | +28.282% | 5.88千萬 | |||
1.405 | +1.439% | 86.40萬 | 0.113 | +18.487% | 10.50億 | |||
1.120 | -2.600% | 5,248.16 | 0.122 | +9.814% | 4.95千萬 | |||
0.990 | +2.900% | 7.93萬 | 0.125 | +11.287% | 1.23千萬 | |||
1.020 | +7.853% | 4.86萬 | 0.131 | +17.045% | 3.26千萬 | |||
0.800 | -3.382% | 3.21萬 | 0.141 | +14.123% | 8.89百萬 | |||
0.701 | +3.659% | 2.48萬 | 0.144 | +11.741% | 1.60千萬 | |||
1.420 | +0.709% | 3.59萬 | 0.145 | +26.786% | 3.17千萬 | |||
0.341 | +2.618% | 1.24萬 | 0.148 | +26.965% | 2.99千萬 | |||
0.207 | +9.895% | 2.58千萬 | 0.151 | +42.720% | 1.12億 | |||
2.870 | -11.621% | 5.64千萬 | 0.151 | +25.778% | -- | |||
0.780 | -5.133% | 1.24萬 | 0.152 | +47.198% | 1.14千萬 | |||
1.060 | -4.505% | 1.66萬 | 0.154 | +63.052% | 5.48千萬 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/06/2026 13:51