網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 06/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:51:19 | A | 105,400 | 5.240 | 552,296 |
15:51:19 | A | 64,400 | 5.240 | 337,456 |
15:51:18 | A | 196,800 | 5.240 | 1,031,232 |
15:51:18 | A | 357,800 | 5.240 | 1,874,872 |
15:51:18 | A | 32,400 | 5.240 | 169,776 |
15:51:17 | A | 114,000 | 5.240 | 597,360 |
15:51:17 | A | 38,600 | 5.240 | 202,264 |
15:51:16 | A | 2,000 | 5.240 | 10,480 |
15:51:15 | - | 476,800 | 5.240 | 2,498,432 |
15:51:15 | Y A | 220,800 | 5.240 | 1,156,992 |
15:51:14 | B | 118,000 | 5.240 | 618,320 |
15:51:14 | B | 2,200 | 5.240 | 11,528 |
15:51:05 | B | 6,000 | 5.240 | 31,440 |
15:51:05 | B | 29,000 | 5.240 | 151,960 |
15:51:05 | B | 16,000 | 5.240 | 83,840 |
15:51:05 | B | 135,200 | 5.240 | 708,448 |
15:51:05 | B | 71,000 | 5.240 | 372,040 |
15:51:05 | B | 6,600 | 5.240 | 34,584 |
15:51:05 | B | 49,800 | 5.240 | 260,952 |
15:51:00 | B | 74,000 | 5.240 | 387,760 |
15:51:00 | B | 50,200 | 5.240 | 263,048 |
15:51:00 | B | 30,600 | 5.240 | 160,344 |
15:51:00 | B | 235,800 | 5.240 | 1,235,592 |
15:51:00 | B | 82,400 | 5.240 | 431,776 |
15:50:53 | B | 7,000 | 5.240 | 36,680 |
15:50:53 | B | 193,600 | 5.240 | 1,014,464 |
15:50:53 | B | 15,800 | 5.240 | 82,792 |
15:50:53 | B | 45,600 | 5.240 | 238,944 |
15:50:53 | B | 45,800 | 5.240 | 239,992 |
15:50:48 | B | 12,000 | 5.240 | 62,880 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號