網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 06/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:50:43 | B | 56,600 | 5.240 | 296,584 |
15:50:43 | B | 268,800 | 5.240 | 1,408,512 |
15:50:43 | B | 58,200 | 5.240 | 304,968 |
15:50:43 | B | 89,400 | 5.240 | 468,456 |
15:50:41 | B | 21,800 | 5.240 | 114,232 |
15:50:41 | B | 63,600 | 5.240 | 333,264 |
15:50:41 | B | 39,000 | 5.240 | 204,360 |
15:50:41 | B | 91,400 | 5.240 | 478,936 |
15:50:41 | B | 92,000 | 5.240 | 482,080 |
15:50:29 | B | 23,000 | 5.240 | 120,520 |
15:50:29 | B | 13,400 | 5.240 | 70,216 |
15:50:29 | B | 271,400 | 5.240 | 1,422,136 |
15:50:28 | B | 2,800 | 5.240 | 14,672 |
15:50:26 | B | 76,800 | 5.240 | 402,432 |
15:50:26 | B | 185,600 | 5.240 | 972,544 |
15:50:26 | B | 46,400 | 5.240 | 243,136 |
15:50:26 | B | 164,200 | 5.240 | 860,408 |
15:50:22 | B | 6,200 | 5.240 | 32,488 |
15:50:17 | B | 6,800 | 5.240 | 35,632 |
15:50:17 | B | 11,600 | 5.240 | 60,784 |
15:50:17 | B | 35,600 | 5.240 | 186,544 |
15:50:17 | B | 53,600 | 5.240 | 280,864 |
15:50:17 | B | 71,200 | 5.240 | 373,088 |
15:50:17 | B | 2,400 | 5.240 | 12,576 |
15:50:17 | B | 138,000 | 5.240 | 723,120 |
15:50:11 | B | 1,000 | 5.240 | 5,240 |
15:50:09 | B | 25,000 | 5.240 | 131,000 |
15:50:09 | B | 300,800 | 5.240 | 1,576,192 |
15:50:09 | B | 147,200 | 5.240 | 771,328 |
15:50:05 | B | 75,600 | 5.240 | 396,144 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號