網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 29/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
16:08:24 | U - | 100 | 14.280 | 1,428 |
15:58:59 | - | 100 | 14.290 | 1,429 |
15:57:02 | B | 10,100 | 14.290 | 144,329 |
15:56:44 | A | 1,000 | 14.300 | 14,300 |
15:56:27 | A | 1,000 | 14.300 | 14,300 |
15:51:13 | A | 10,000 | 14.290 | 142,900 |
15:46:46 | B | 20,000 | 14.290 | 285,800 |
15:46:21 | - | 10,000 | 14.290 | 142,900 |
15:40:52 | A | 700 | 14.290 | 10,003 |
15:36:48 | A | 200 | 14.290 | 2,858 |
15:35:14 | B | 200 | 14.260 | 2,852 |
15:35:14 | B | 800 | 14.270 | 11,416 |
15:30:08 | - | 2,000 | 14.280 | 28,560 |
15:22:55 | B | 500 | 14.280 | 7,140 |
15:17:11 | - | 800 | 14.310 | 11,448 |
15:17:04 | A | 15,000 | 14.300 | 214,500 |
15:17:04 | A | 28,400 | 14.300 | 406,120 |
15:15:42 | A | 8,400 | 14.300 | 120,120 |
15:12:45 | A | 29,000 | 14.250 | 413,250 |
15:12:45 | A | 15,000 | 14.250 | 213,750 |
15:12:44 | B | 50,000 | 14.250 | 712,500 |
15:12:44 | B | 3,000 | 14.250 | 42,750 |
15:12:44 | B | 15,000 | 14.260 | 213,900 |
15:11:18 | - | 7,700 | 14.270 | 109,879 |
15:08:11 | B | 5,000 | 14.250 | 71,250 |
15:08:11 | B | 15,000 | 14.250 | 213,750 |
15:06:11 | B | 2,000 | 14.250 | 28,500 |
15:03:00 | A | 29,700 | 14.270 | 423,819 |
15:02:04 | - | 5,000 | 14.260 | 71,300 |
15:00:41 | - | 500 | 14.250 | 7,125 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號