網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 9.1277 | 9.0311 | -- | -- | 26/02/2026 03:45 |
| 大眾 | 9.2363 | 9.2003 | 9.3683 | 9.1683 | 25/02/2026 17:30 |
| 富邦 | 9.2411 | 9.1935 | 9.2713 | 9.1633 | 25/02/2026 18:00 |
| 創興 | 9.2528 | 9.1821 | 9.2894 | 9.1455 | 25/02/2026 18:00 |
| 東亞 | 9.2630 | 9.1770 | 9.2980 | 9.1500 | 25/02/2026 08:54 |
| 華僑 | 9.2632 | 9.2016 | -- | -- | 26/02/2026 11:45 |
| 招商永隆 | 9.2650 | 9.2010 | 9.2600 | 9.1800 | 26/02/2026 03:29 |
| 大新 | 9.2672 | 9.1986 | -- | -- | 26/02/2026 02:14 |
| 建行 | 9.2713 | 9.1698 | 9.3096 | 9.1311 | 25/02/2026 23:29 |
| 恒生 | 9.2770 | 9.1750 | 9.3290 | 9.0990 | 25/02/2026 23:56 |
| 中銀 | 9.2840 | 9.1555 | -- | -- | 25/02/2026 22:45 |
| 上商 | 9.2840 | 9.1815 | 9.2850 | 9.1780 | 26/02/2026 02:40 |
| 中信 | 9.2927 | 9.1764 | -- | -- | 26/02/2026 03:15 |
| 滙豐 | 9.3000 | 9.1618 | 9.3399 | 9.0944 | 26/02/2026 03:28 |
23/02/2026 10:23
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。