網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.7111 | 4.6911 | 4.8311 | 4.6561 | 28/01/2026 17:30 |
| 東亞 | 4.7180 | 4.6860 | 4.7590 | 4.6490 | 28/01/2026 09:08 |
| 富邦 | 4.7204 | 4.6844 | 4.7479 | 4.6569 | 28/01/2026 18:00 |
| 華僑 | 4.7228 | 4.6882 | -- | -- | 29/01/2026 06:15 |
| 招商永隆 | 4.7230 | 4.6860 | 4.7650 | 4.6650 | 28/01/2026 21:59 |
| 創興 | 4.7256 | 4.6868 | 4.7533 | 4.6591 | 28/01/2026 18:00 |
| 大新 | 4.7269 | 4.6772 | -- | -- | 28/01/2026 21:34 |
| 建行 | 4.7296 | 4.6643 | 4.7451 | 4.6402 | 28/01/2026 21:29 |
| 上商 | 4.7365 | 4.6700 | 4.7820 | 4.6510 | 28/01/2026 21:59 |
| 中銀 | 4.7380 | 4.6610 | -- | -- | 28/01/2026 22:05 |
| 中信 | 4.7405 | 4.6606 | -- | -- | 28/01/2026 21:45 |
| 滙豐 | 4.7422 | 4.6603 | 4.7725 | 4.6325 | 28/01/2026 21:45 |
| 恒生 | 4.7430 | 4.6670 | 4.7860 | 4.6410 | 28/01/2026 22:06 |
28/01/2026 16:24
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。