網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 9.1269 | 8.9820 | 9.1693 | 8.9282 | 15/09/2026 21:43 |
| 恒生 | 9.1230 | 8.9970 | 9.1630 | 8.9330 | 15/09/2026 21:51 |
| 中銀 | 9.1220 | 8.9960 | -- | -- | 15/09/2026 21:45 |
| 中信 | 9.1144 | 8.9978 | -- | -- | 15/09/2026 21:29 |
| 上商 | 9.1125 | 8.9950 | 9.1090 | 9.0090 | 15/09/2026 21:41 |
| 建行 | 9.1016 | 9.0071 | 9.1373 | 8.9657 | 15/09/2026 21:14 |
| 創興 | 9.0930 | 9.0076 | 9.1216 | 8.9790 | 15/09/2026 18:00 |
| 華僑 | 9.0921 | 9.0271 | -- | -- | 16/09/2026 06:00 |
| 東亞 | 9.0920 | 9.0060 | 9.1270 | 8.9790 | 15/09/2026 09:05 |
| 大新 | 9.0905 | 9.0210 | -- | -- | 15/09/2026 21:19 |
| 富邦 | 9.0710 | 9.0234 | 9.1012 | 8.9932 | 15/09/2026 18:00 |
| 大眾 | 9.0667 | 9.0307 | 9.1987 | 8.9987 | 15/09/2026 17:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。