網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 10.5056 | 10.4696 | 10.6876 | 10.4176 | 14/07/2026 17:30 |
| 華僑 | 10.5250 | 10.4610 | -- | -- | 15/07/2026 12:00 |
| 富邦 | 10.5290 | 10.4370 | 10.5500 | 10.4160 | 14/07/2026 18:00 |
| 創興 | 10.5303 | 10.4435 | 10.5870 | 10.3868 | 14/07/2026 18:00 |
| 大新 | 10.5304 | 10.4480 | -- | -- | 15/07/2026 02:14 |
| 招商永隆 | 10.5310 | 10.4570 | 10.6000 | 10.4500 | 15/07/2026 03:41 |
| 東亞 | 10.5390 | 10.4360 | 10.6140 | 10.3840 | 14/07/2026 09:04 |
| 上商 | 10.5400 | 10.4300 | 10.5900 | 10.3600 | 15/07/2026 02:46 |
| 建行 | 10.5483 | 10.4413 | 10.5861 | 10.3909 | 14/07/2026 23:29 |
| 中信 | 10.5517 | 10.4362 | -- | -- | 15/07/2026 03:30 |
| 恒生 | 10.5570 | 10.4170 | 10.6850 | 10.2890 | 14/07/2026 23:56 |
| 滙豐 | 10.5760 | 10.4100 | 10.6780 | 10.2900 | 15/07/2026 03:44 |
| 中銀 | 10.5845 | 10.4340 | -- | -- | 14/07/2026 22:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。