網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 4.9810 | 4.8510 | 5.0140 | 4.8190 | 11/04/2026 05:32 |
| 富邦 | 4.9691 | 4.8631 | 4.9631 | 4.8691 | 11/04/2026 14:00 |
| 恒生 | 4.9630 | 4.8680 | 5.0020 | 4.8250 | 11/04/2026 16:46 |
| 中銀 | 4.9610 | 4.8700 | -- | -- | 11/04/2026 12:45 |
| 建行 | 4.9400 | 4.8800 | 4.9600 | 4.8500 | 11/04/2026 16:14 |
| 中信 | 4.9400 | 4.8800 | -- | -- | 11/04/2026 13:00 |
| 大新 | 4.9595 | 4.8829 | -- | -- | 11/04/2026 12:45 |
| 東亞 | 4.9510 | 4.8840 | 4.9910 | 4.8650 | 10/04/2026 08:09 |
| 華僑 | 4.9490 | 4.8870 | -- | -- | 11/04/2026 19:02 |
| 上商 | 4.9480 | 4.8880 | 4.9560 | 4.9170 | 11/04/2026 02:43 |
| 大眾 | 4.9415 | 4.8935 | 5.0075 | 4.8825 | 11/04/2026 13:00 |
| 創興 | 4.9420 | 4.8940 | 4.9650 | 4.8700 | 10/04/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 4.9400 | 4.8940 | 4.9800 | 4.8800 | 11/04/2026 16:35 |
| 交行 | 5.2080 | 5.1735 | -- | -- | 11/04/2026 16:55 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計