網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 6.0827 | 6.0527 | 6.1677 | 6.0427 | 08/01/2026 17:30 |
| 大新 | 6.0829 | 6.0375 | -- | -- | 08/01/2026 22:49 |
| 招商永隆 | 6.0830 | 6.0450 | 6.1010 | 6.0410 | 08/01/2026 23:14 |
| 建行 | 6.0858 | 6.0261 | 6.1005 | 6.0022 | 08/01/2026 22:45 |
| 恒生 | 6.0860 | 6.0420 | 6.0990 | 6.0030 | 08/01/2026 23:16 |
| 富邦 | 6.0869 | 6.0459 | 6.1074 | 6.0254 | 08/01/2026 18:00 |
| 東亞 | 6.0870 | 6.0490 | 6.1110 | 6.0220 | 08/01/2026 09:04 |
| 華僑 | 6.0873 | 6.0398 | -- | -- | 09/01/2026 07:25 |
| 創興 | 6.0878 | 6.0461 | 6.1239 | 6.0100 | 08/01/2026 18:00 |
| 中銀 | 6.0885 | 6.0420 | -- | -- | 08/01/2026 22:45 |
| 中信 | 6.0952 | 6.0292 | -- | -- | 08/01/2026 23:00 |
| 上商 | 6.1040 | 6.0230 | 6.1350 | 6.0000 | 08/01/2026 23:12 |
| 滙豐 | 6.1066 | 6.0194 | 6.1550 | 5.9785 | 08/01/2026 23:13 |
05/01/2026 11:02
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。