網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 0.2560 | 0.2500 | 0.2650 | 0.2450 | 26/02/2026 14:14 |
| 大眾 | 0.2548 | 0.2488 | 0.2638 | 0.2438 | 26/02/2026 14:00 |
| 大新 | 0.2556 | 0.2482 | -- | -- | 26/02/2026 14:03 |
| 東亞 | 0.2560 | 0.2480 | 0.2640 | 0.2440 | 26/02/2026 03:14 |
| 滙豐 | 0.2557 | 0.2480 | 0.2666 | 0.2371 | 26/02/2026 16:13 |
| 中銀 | 0.2575 | 0.2475 | -- | -- | 26/02/2026 16:25 |
| 華僑 | 0.2564 | 0.2473 | -- | -- | 27/02/2026 00:30 |
| 恒生 | 0.2605 | 0.2442 | 0.2560 | 0.2360 | 26/02/2026 16:21 |
| 創興 | 0.2700 | 0.2335 | -- | -- | 26/02/2026 14:00 |
| 上商 | -- | -- | 0.2629 | 0.2442 | 26/02/2026 12:31 |
23/02/2026 10:23
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。