網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得美元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得美元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 7.7980 | 7.7760 | 7.8140 | 7.7590 | 06/01/2026 18:29 |
| 富邦 | 7.8003 | 7.7743 | 7.8148 | 7.7288 | 06/01/2026 18:00 |
| 上商 | 7.8065 | 7.7680 | 7.8160 | 7.7300 | 06/01/2026 18:27 |
| 東亞 | 7.8060 | 7.7700 | 7.8260 | 7.7580 | 06/01/2026 08:57 |
| 創興 | 7.8031 | 7.7718 | 7.8299 | 7.7450 | 06/01/2026 18:00 |
| 建行 | 7.8116 | 7.7635 | 7.8337 | 7.7410 | 06/01/2026 17:59 |
| 恒生 | 7.8100 | 7.7660 | 7.8350 | 7.7110 | 06/01/2026 18:31 |
| 滙豐 | 7.8180 | 7.7564 | 7.8501 | 7.7245 | 06/01/2026 18:28 |
| 大眾 | 7.7956 | 7.7806 | 7.8896 | 7.7136 | 06/01/2026 17:30 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 06/01/2026 18:40 |
| 大新 | 7.8026 | 7.7722 | -- | -- | 06/01/2026 18:19 |
| 華僑 | 7.8030 | 7.7738 | -- | -- | 07/01/2026 02:39 |
| 中信 | 7.8039 | 7.7709 | -- | -- | 06/01/2026 18:15 |
| 中銀 | 7.8135 | 7.7630 | -- | -- | 06/01/2026 18:25 |
美國重要經濟數據
經濟數據日誌最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
















