網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Oil & Gas Equipment & Services
升跌數目
今日平均升跌
-1.386%
總成交金額
17.21億
總市值
4,694.61億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.690 | +1.622% | 3.69百萬 | 10.94億 | -- | 0.200% | ||
15.760 | -4.019% | 1.05百萬 | 7.65億 | 24.147 | 0.240% | ||
43.490 | -2.794% | 1.82百萬 | 12.94億 | 10.356 | 0.280% | ||
79.770 | +4.261% | 2.21千萬 | 37.92億 | 11.524 | 0.330% | ||
61.935 | -3.798% | 1.74億 | 257.55億 | 27.826 | 0.390% | ||
35.680 | +0.962% | 2.38千萬 | 35.13億 | 10.080 | 0.420% | ||
36.645 | -3.920% | 1.21百萬 | 4.79億 | 25.449 | 0.550% | ||
72.880 | +3.083% | 7.47百萬 | 19.68億 | 76.683 | 0.590% | ||
21.220 | -2.392% | 1.54百萬 | 26.48億 | 41.808 | 0.910% | ||
53.850 | -2.710% | 2.82千萬 | 27.01億 | 58.543 | 1.080% | ||
86.070 | -7.142% | 9.11千萬 | 66.48億 | 15.634 | 1.110% | ||
46.505 | -4.232% | 1.51千萬 | 33.43億 | 20.149 | 1.130% | ||
31.010 | +3.608% | 4.32千萬 | 48.50億 | 33.461 | 1.140% | ||
22.820 | -1.723% | 1.33百萬 | 6.88億 | 18.645 | 1.380% | ||
55.600 | -5.715% | 3.19億 | 582.76億 | 22.573 | 1.560% | ||
16.960 | +0.474% | 42.78萬 | 3.98億 | 25.576 | 1.780% | ||
35.165 | -2.129% | 2.05億 | 300.93億 | 23.933 | 1.890% | ||
14.117 | +0.192% | 8.00百萬 | 16.75億 | 65.762 | 1.990% | ||
35.520 | -1.224% | 1.57千萬 | 63.06億 | 19.472 | 2.310% | ||
16.150 | -4.888% | 1.06千萬 | 19.32億 | 37.733 | 2.380% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 02:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














