網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
- 72.970
- -0.800
- (-1.084%)
- 最高
- 73.999
- 最低
- 72.915
- 成交股數
- 3.50萬
- 成交金額
- 1.73百萬
- 前收市
- 73.770
- 開市
- 73.205
- 買入
- 72.720
- 賣出
- 73.030
- 市值
- 59.61億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 309
- 每宗成交金額
- 5,594
- 波幅
- 4.708%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.50%
- 10日股價變動
- -6.782%
- 風險率
- 4.875
- 振幅率
- 1.016%
- 啤打系數
- 0.980
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 13:57:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
73.53
成立日期
03/12/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 30/01/2026 | 156.85億 | HKG | |||
0.05% | 30/01/2026 | 203.33億 | NLD | |||
0.02% | 30/01/2026 | 121.88億 | JPN | |||
0.03% | 30/01/2026 | 104.43億 | HKG | |||
0.31% | 30/01/2026 | 669.92億 | HKG | |||
0.17% | 30/01/2026 | 339.83億 | DEU | |||
0.03% | 30/01/2026 | 186.39億 | HKG | |||
0.09% | 30/01/2026 | 203.62億 | GBR | |||
0.01% | 30/01/2026 | 60.48億 | SWE | |||
0.22% | 30/01/2026 | 444.87億 | GBR | |||
0.05% | 30/01/2026 | 334.09億 | SWE | |||
0.19% | 30/01/2026 | 345.17億 | JPN | |||
0.27% | 30/01/2026 | 632.21億 | JPN | |||
0.05% | 30/01/2026 | 181.00億 | HKG | |||
0.07% | 31/12/2025 | 296.16億 | HKG | |||
0.01% | 30/01/2026 | 70.54億 | JPN | |||
0.76% | 30/01/2026 | 1,375.72億 | JPN | |||
0.08% | 30/01/2026 | 364.64億 | DEU | |||
0.11% | 30/01/2026 | 282.66億 | SWE | |||
0.03% | 30/01/2026 | 61.69億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 02:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














