網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR標普國際股利ETF
- 46.075
- -0.075
- (-0.163%)
- 最高
- 46.080
- 最低
- 46.075
- 成交股數
- 2,880.00
- 成交金額
- 4.21萬
- 前收市
- 46.150
- 開市
- 46.080
- 買入
- 45.590
- 賣出
- 46.480
- 市值
- 5.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 48
- 每宗成交金額
- 876
- 波幅
- 1.813%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.33%
- 10日股價變動
- -2.033%
- 風險率
- 1.928
- 振幅率
- 0.541%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 13:25:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.45
資產淨值
46.27
成立日期
12/02/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.09% | 31/03/2026 | 1,912.88億 | FRA | |||
2.17% | 31/03/2026 | 98.48億 | DEU | |||
1.98% | 31/03/2026 | 557.47億 | FRA | |||
1.86% | 31/03/2026 | 252.13億 | CAN | |||
1.85% | 31/03/2026 | 272.36億 | ITA | |||
1.79% | 31/03/2026 | 208.95億 | NLD | |||
1.63% | 31/03/2026 | 301.48億 | FRA | |||
1.63% | 31/03/2026 | 1,107.36億 | FRA | |||
1.59% | 31/03/2026 | 79.81億 | ZAF | |||
1.58% | 31/03/2026 | 1,031.02億 | CHE | |||
1.57% | 31/03/2026 | 2,453.27億 | GBR | |||
1.56% | 31/03/2026 | 196.15億 | FRA | |||
1.51% | 31/03/2026 | 233.46億 | ITA | |||
1.49% | 31/03/2026 | 52.42億 | GBR | |||
1.45% | 31/03/2026 | 118.92億 | GBR | |||
1.44% | 31/03/2026 | 748.03億 | AUS | |||
1.44% | 31/03/2026 | 126.79億 | GBR | |||
1.43% | 31/03/2026 | 407.91億 | AUS | |||
1.38% | 31/03/2026 | 523.30億 | JPN | |||
1.35% | 31/03/2026 | 257.32億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 01:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














